63,784
Biznese të regjistruara
61,981
Aktivë
3
Pasivë / të shuar
38
Komuna të mbuluara
Top komunat
| Komuna | Biznese |
|---|---|
| Prishtinë | 19,598 |
| Ferizaj | 5,587 |
| Prizren | 5,072 |
| Gjilan | 3,575 |
| Pejë | 3,134 |
| Fushë Kosovë | 2,961 |
| Gjakovë | 2,571 |
| Mitrovicë | 2,263 |
| Podujevë | 1,938 |
| Lipjan | 1,766 |
Sipas formës ligjore
| Forma | Biznese |
|---|---|
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 44,717 |
| Biznes individual | 18,668 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 265 |
| Shoqëri aksionare | 61 |
| Ortakëri e përgjithshme | 27 |
| Kooperativa Bujqësore | 23 |
| Zyra e Përfaqësisë në Kosovë | 18 |
| Ortakëri e kufizuar | 3 |
PO VJEN SË SHPEJTI
Grafikë interaktivë
Trendet mujore, shpërndarja sipas sektorëve, harta e densitetit të bizneseve për komunë. Po lidhim me të dhënat e ATK Open Data për përditësim automatik mujor.