Renditje e kompanive sipas shumës së regjistruar të kapitalit fillestar në regjistrin tregtar të Kosovës.
| # | Biznesi | Komuna | Forma ligjore | Kapitali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unimont SH.A. | Prizren | Shoqëri aksionare | €189,571,571,000 |
| 2 | GLOBAL HOLDING INTERNATIONAL PROJECTS AND TRADE SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €1,000,000,000 |
| 3 | ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. - KOSOVO BRANCH Dega në Kosovë | Prishtinë | Dega e Shoqërisë së… | €861,244,019 |
| 4 | Spektral Investment Bank SH.A. | Prishtinë | Shoqëri aksionare | €800,000,000 |
| 5 | PROAKTIV BANK SH.A. | Prishtinë | Shoqëri aksionare | €500,000,000 |
| 6 | ROYAL MINING LTD BRANCH OFFICE KOSOVO Dega në Kosovë | Gjakovë | Dega e Shoqërisë së… | €329,583,956 |
| 7 | EUROBANK KOS SH.A. | Prishtinë | Shoqëri aksionare | €300,000,000 |
| 8 | Post And Telecommunications Of Kosovo Holding , J.S.C. / Posta Dhe Telekomunikacioni I Kosovës , Holding, Sh.A.P, / Posta I Telekomunikacije Kosova , Holding, J.S.C. SH.A. | Prishtinë | Shoqëri aksionare | €260,000,000 |
| 9 | TOBACCO EXPRESS DTTV SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €250,000,000 |
| 10 | Limak Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.-Kosovo Branch Office Dega në Kosovë | Prishtinë | Dega e Shoqërisë së… | €208,823,529 |
| 11 | SG Group Finance L.L.C. | Pejë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €200,000,000 |
| 12 | EUROINSURANCE SH.A. | Prishtinë | Shoqëri aksionare | €200,000,000 |
| 13 | PRISHTINA MALL SH.A. | Graçanicë | Shoqëri aksionare | €170,000,000 |
| 14 | Croatia Airlines D.d. -Branch Office In Prishtina Dega në Kosovë | Lipjan | Dega e Shoqërisë së… | €136,697,253 |
| 15 | Siemens Përfaqësia Prishtinë Dega në Kosovë | Prishtinë | Dega e Shoqërisë së… | €125,925,000 |
| 16 | A & I - Oil SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €120,000,000 |
| 17 | ABB S.P.A. KOSOVO BRANCH Dega në Kosovë | Prishtinë | Dega e Shoqërisë së… | €110,000,000 |
| 18 | Global Sigorta SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €100,000,000 |
| 19 | Global Bank SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €100,000,000 |
| 20 | ETERCOM HOLDING SH.A. | Prishtinë | Shoqëri aksionare | €100,000,000 |
| 21 | ADE - MAN SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €100,000,000 |
| 22 | ENERTECH SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €96,042,685 |
| 23 | ELDORADO GOLD ( NETHERLANDS ) B.V. - KOSOVO BRANCH Dega në Kosovë | Prishtinë | Dega e Shoqërisë së… | €94,038,000 |
| 24 | Newco Ferronikeli Complex L.L.C. | Drenas | Shoqëri me përgjegjësi të… | €90,367,037 |
| 25 | Energo Kristal BAU SH.P.K. | Mitrovicë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €84,000,000 |
| 26 | KRAŠ, Prehrambena Industrija D.d. Zagreb -Predstavništvo U Prištini Dega në Kosovë | Prishtinë | Dega e Shoqërisë së… | €69,417,587 |
| 27 | Sanovel Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi - Branch in Kosovo | Prishtinë | Dega e Shoqërisë së… | €68,014,497 |
| 28 | Trepça -Ndërrmarrje Në Administrim Të AKP N.SH. | Mitrovicë | Ndërmarrje shoqërore | €67,000,000 |
| 29 | IPKO Telecommunications L.L.C. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €65,005,100 |
| 30 | Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C. SH.A. | Prishtinë | Shoqëri aksionare | €63,000,000 |
| 31 | ProCredit Bank SH.A. | Prishtinë | Shoqëri aksionare | €61,346,210 |
| 32 | Boksitet E Kosovës N.SH. | Klinë | Ndërmarrje shoqërore | €60,000,000 |
| 33 | KABASHI HOLDING SH.P.K. | Prizren | Shoqëri me përgjegjësi të… | €60,000,000 |
| 34 | RKS Invest AG SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €55,000,000 |
| 35 | NLB Banka SH.A. | Prishtinë | Shoqëri aksionare | €51,286,800 |
| 36 | EDUKATOR INVESTMENT L.L.C. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €50,000,000 |
| 37 | JPE ENERGY KOSOVA SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €50,000,000 |
| 38 | United Global Finance L.L.C. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €50,000,000 |
| 39 | Azur Travel L.L.C. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €50,000,000 |
| 40 | Tallku SH.P.K. | Pejë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €50,000,000 |
| 41 | Diaspora Business Hotel SH.A. | Prishtinë | Shoqëri aksionare | €50,000,000 |
| 42 | EJAB PROPERTY SH.A. | Prishtinë | Shoqëri aksionare | €50,000,000 |
| 43 | A.S. ALBERTI SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €50,000,000 |
| 44 | IMK N.SH. | Ferizaj | Ndërmarrje shoqërore | €47,865,473 |
| 45 | ARG Vertusinvest L.L.C. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €45,572,000 |
| 46 | Bosnalijek,farmaceutska I Hemijska Industrija,dionicko Društvo - KOSOVA BRANCH Dega në Kosovë | Prishtinë | Dega e Shoqërisë së… | €45,147,007 |
| 47 | Ventius International L.L.C. | Gjakovë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €43,201,000 |
| 48 | Energy Recovery & Air Purification Systems L.L.C. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €40,000,000 |
| 49 | IMTECH DEUTSCHLAND GmbH & Co. KG KOSOVO BRANCH Dega në Kosovë | Prishtinë | Dega e Shoqërisë së… | €40,000,000 |
| 50 | INGRA D.d. - Branch Office In Kosovo Dega në Kosovë | Prishtinë | Dega e Shoqërisë së… | €40,000,000 |
| 51 | Banka Ekonomike SH.A. | Prishtinë | Shoqëri aksionare | €38,873,867 |
| 52 | Dalekovod D.D. - Branch Of Kosova Dega në Kosovë | Prishtinë | Dega e Shoqërisë së… | €37,655,063 |
| 53 | Bechtel International INC Kosovo Branch Dega në Kosovë | Prishtinë | Dega e Shoqërisë së… | €37,000,000 |
| 54 | ARRERA AUTOMOBILI L.L.C. | Drenas | Shoqëri me përgjegjësi të… | €35,000,000 |
| 55 | Green 3 Power Active Plus Mitrovica L.L.C. | Mitrovicë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €34,433,474 |
| 56 | Društvo Elektrosever D.O.O. | Mitrovicë Veriore | Shoqëri me përgjegjësi të… | €33,295,158 |
| 57 | Banka Kombëtare Tregtare Kosovë SH.A. | Prishtinë | Shoqëri aksionare | €31,000,000 |
| 58 | ACIBADEM SAGLIK HIZMETLERI Ve TICARET A.S Kosovo Branch Dega në Kosovë | Prishtinë | Dega e Shoqërisë së… | €29,861,141 |
| 59 | Gjilan Mall J.S.C. | Gjilan | Shoqëri aksionare | €28,000,000 |
| 60 | CDI -Kosovo L.L.C. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €28,000,000 |
| 61 | Mts D.O.O. | Mitrovicë Veriore | Shoqëri me përgjegjësi të… | €27,466,575 |
| 62 | NPL STACIONI I AUTOBUSËVE PRIZREN SH.A. | Prizren | Shoqëri aksionare | €26,000,292 |
| 63 | ATLAS BANKA A.D. PODGORICA OGRANAK KOSOVO Dega në Kosovë | Prishtinë | Dega e Shoqërisë së… | €25,659,000 |
| 64 | Vitex Group L.L.C. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €25,500,000 |
| 65 | Ziraat Bank Kosova SH.A. | Prishtinë | Shoqëri aksionare | €25,000,000 |
| 66 | Limak Kosovo International Airport J.S.C. SH.A. | Lipjan | Shoqëri aksionare | €25,000,000 |
| 67 | SHALA SWISS OIL SH.P.K. | Pejë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €25,000,000 |
| 68 | TEHNOBURIMI D.D. SH.A. | Mitrovicë | Shoqëri aksionare | €24,500,000 |
| 69 | OTI Petrol SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €24,271,354 |
| 70 | M & Sillosi SH.P.K. | Rahovec | Shoqëri me përgjegjësi të… | €24,245,813 |
| 71 | TEB SH.A. | Graçanicë | Shoqëri aksionare | €24,000,000 |
| 72 | ThyssenKrupp Fordertechnik GmbH - Branch Office In Kosovo Dega në Kosovë | Prishtinë | Dega e Shoqërisë së… | €22,343,500 |
| 73 | ERK CONSTRUCTION INC Dega në Kosovë | Ferizaj | Dega e Shoqërisë së… | €22,000,000 |
| 74 | Hotel Emerald SH.P.K. | Graçanicë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €21,810,000 |
| 75 | Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina N.P. | Prishtinë | Ndërmarrje publike | €21,586,318 |
| 76 | EUROLAB SH.P.K. | Fushë Kosovë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €21,282,000 |
| 77 | PËRPARIMI N.SH. | Prishtinë | Ndërmarrje shoqërore | €21,000,000 |
| 78 | KIPPER MARKET SH.P.K. | Ferizaj | Shoqëri me përgjegjësi të… | €20,750,000 |
| 79 | Thyssen Schachtbau Gmbh -Branch Office Kosovo Dega në Kosovë | Prishtinë | Dega e Shoqërisë së… | €20,451,700 |
| 80 | HE SMA GROUP SH.P.K. | Ferizaj | Shoqëri me përgjegjësi të… | €20,000,000 |
| 81 | Prende L.L.C. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €20,000,000 |
| 82 | Sederin L.L.C. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €20,000,000 |
| 83 | PROFI SOLAR SH.P.K. | Ferizaj | Shoqëri me përgjegjësi të… | €20,000,000 |
| 84 | AG SOLUTION L.L.C. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €20,000,000 |
| 85 | ABDELLI INTERNATIONAL GROUP SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €20,000,000 |
| 86 | ATTIKER SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €20,000,000 |
| 87 | Besimi Commerce SH.P.K. | Shtime | Shoqëri me përgjegjësi të… | €20,000,000 |
| 88 | Kompania E Sigurimeve Të Përgjithshme Siguria SH.A. | Prishtinë | Shoqëri aksionare | €19,502,335 |
| 89 | Detecon International GmbH Branch In Kosovo Dega në Kosovë | Prishtinë | Dega e Shoqërisë së… | €19,430,100 |
| 90 | I.M.N.Tulltorja SH.P.K. | Prizren | Shoqëri me përgjegjësi të… | €18,755,688 |
| 91 | Aeroporti Ndërkombëtar I Prishtinës Holding SH.A. / Pristina Internacional Airport Holding J.S.C./ Medjunarodni Aerodrom Pristina Holding D.D. SH.A. | Prishtinë | Shoqëri aksionare | €18,000,000 |
| 92 | AEROPORTI NDËRKOMBËTAR I PRISHTINËS -KONTROLLI AJROR ADEM JASHARI SH.A. | Lipjan | Shoqëri aksionare | €18,000,000 |
| 93 | Kosovatex SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €17,936,786 |
| 94 | Fundway L.L.C. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €17,791,075 |
| 95 | BANKA CREDINS KOSOVË SH.A. | Prishtinë | Shoqëri aksionare | €17,781,028 |
| 96 | EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA-Kosovo Branch Dega në Kosovë | Prishtinë | Dega e Shoqërisë së… | €17,777,778 |
| 97 | METALI 1989 SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €15,750,000 |
| 98 | BD ESTATE SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €15,333,341 |
| 99 | BP Home Towers L.L.C. | Obiliq | Shoqëri me përgjegjësi të… | €15,100,000 |
| 100 | Crystal Capital L.L.C. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €15,000,000 |
| 101 | Berdica Cement SH.P.K. | Fushë Kosovë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €15,000,000 |
| 102 | HC LEPENC III SH.P.K. | Ferizaj | Shoqëri me përgjegjësi të… | €15,000,000 |
| 103 | Lakeside AG SH.P.K. | Prizren | Shoqëri me përgjegjësi të… | €15,000,000 |
| 104 | URANUS PROJECT PLATFORM SH.P.K. | Fushë Kosovë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €15,000,000 |
| 105 | A2 GROUP SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €15,000,000 |
| 106 | Strabag AG Branch Office Kosovo Dega në Kosovë | Prishtinë | Dega e Shoqërisë së… | €15,000,000 |
| 107 | Drini Company SH.P.K. | Prizren | Shoqëri me përgjegjësi të… | €15,000,000 |
| 108 | Pristina City Center SH.A. | Prishtinë | Shoqëri aksionare | €14,213,900 |
| 109 | GRAND STORE SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €14,000,000 |
| 110 | Arberia Construction SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €13,305,160 |
| 111 | FOX MARBLE KOSOVA SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €13,089,504 |
| 112 | Ndërmarrja Publike Banesore SH.A. | Prishtinë | Shoqëri aksionare | €12,906,019 |
| 113 | PRIBANK SH.A. | Prishtinë | Shoqëri aksionare | €12,850,000 |
| 114 | Auto Sherreti SH.P.K. | Ferizaj | Shoqëri me përgjegjësi të… | €12,700,000 |
| 115 | ContourGlobal Kosovo L.L.C. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €12,611,000 |
| 116 | Ramiz Sadiku SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €12,500,000 |
| 117 | Marigona Residence SH.P.K. | Graçanicë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €12,427,000 |
| 118 | EDONI GROUP SH.P.K. | Graçanicë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €12,337,362 |
| 119 | SAMSUN MEDIKAL GRUP ÖZEL SAĞLIK HIZMETLERI ANONIM ŞIRKETI Branch in Kosovo | Prishtinë | Dega e Shoqërisë së… | €12,286,222 |
| 120 | Insta Business Park L.L.C. | Obiliq | Shoqëri me përgjegjësi të… | €12,183,521 |
| 121 | Spitali Special Për Terapi Fizikale Me Rehabilitim Onix SPA L.L.C. | Istog | Shoqëri me përgjegjësi të… | €11,910,000 |
| 122 | KOMPANIA E SIGURIMEVE EUROSIG SH.A. | Prishtinë | Shoqëri aksionare | €11,897,342 |
| 123 | MATKOS GROUP HC SHARRI SH.P.K. | Shtërpcë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €11,270,000 |
| 124 | Banka Për Biznes SH.A. | Prishtinë | Shoqëri aksionare | €11,246,526 |
| 125 | IMISK ITHALAT IHRACAT TICARET VE NAKLIYAT ANONIM SIRKETI Dega në Kosovë | Prishtinë | Dega e Shoqërisë së… | €11,131,755 |
| 126 | Alpet Shqiptare SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €11,007,772 |
| 127 | Zagorje -Tehnobeton D.d. Kosovo Branch Office Dega në Kosovë | Prishtinë | Dega e Shoqërisë së… | €10,848,650 |
| 128 | STANDARDPLIN SH.P.K. | Fushë Kosovë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €10,772,153 |
| 129 | MINERAL L.L.C. | Drenas | Shoqëri me përgjegjësi të… | €10,469,176 |
| 130 | N SH INEX SHARR PLANINA BREZOVICË SH.P.K. | Shtërpcë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €10,173,508 |
| 131 | CONSUL SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €10,135,612 |
| 132 | ALBERTI INVESTMENT SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €10,000,000 |
| 133 | Fitorja 2024 SH.P.K. | Ferizaj | Shoqëri me përgjegjësi të… | €10,000,000 |
| 134 | ANTAURA CAPITAL SH.A. | Prishtinë | Shoqëri aksionare | €10,000,000 |
| 135 | Dorian MFM Invest SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €10,000,000 |
| 136 | PARKU I LIRISE FREEDOM PARK 2024 SH.P.K. | Ferizaj | Shoqëri me përgjegjësi të… | €10,000,000 |
| 137 | ARCHES BAU SH.P.K. | Ferizaj | Shoqëri me përgjegjësi të… | €10,000,000 |
| 138 | MONDIAL RO METAL SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €10,000,000 |
| 139 | StoneWorks Equity L.L.C. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €10,000,000 |
| 140 | Metalucent Kos L.L.C. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €10,000,000 |
| 141 | Sunray Power L.L.C. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €10,000,000 |
| 142 | Horizon Home Design SH.P.K. | Suharekë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €10,000,000 |
| 143 | UNITED BLUE BUILDERS SH.P.K. | Prizren | Shoqëri me përgjegjësi të… | €10,000,000 |
| 144 | OGURLU SH.A. | Prishtinë | Shoqëri aksionare | €10,000,000 |
| 145 | EFEM SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €10,000,000 |
| 146 | BA PETROL SH.P.K. | Fushë Kosovë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €10,000,000 |
| 147 | KZE CONSTRUCTIONS L.L.C. | Ferizaj | Shoqëri me përgjegjësi të… | €10,000,000 |
| 148 | Euro Constructions Worldwide L.L.C. | Ferizaj | Shoqëri me përgjegjësi të… | €10,000,000 |
| 149 | Pemco Group Kosovo SH.P.K. | Ferizaj | Shoqëri me përgjegjësi të… | €10,000,000 |
| 150 | Diaspora Invest Group SH.A. | Prishtinë | Shoqëri aksionare | €10,000,000 |
| 151 | AlbEx SH.A. | Prishtinë | Shoqëri aksionare | €10,000,000 |
| 152 | W.S.H. SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €10,000,000 |
| 153 | INVEST GROUP SH.A. | Prishtinë | Shoqëri aksionare | €10,000,000 |
| 154 | TU - E CAPITAL ROYEL TEX L.L.C. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €10,000,000 |
| 155 | Innovation & Business Incubator SH.A. | Prishtinë | Shoqëri aksionare | €10,000,000 |
| 156 | TURKIYE IS BANKASI A.S. Dega në Kosovë | Prishtinë | Dega e Shoqërisë së… | €10,000,000 |
| 157 | BEOGRADSKA BANKA A.D. BEOGRAD- FILJALA- PEC Dega në Kosovë | Pejë | Dega e Shoqërisë së… | €10,000,000 |
| 158 | Drini I Bardhë SH.P.K. | Pejë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €10,000,000 |
| 159 | ABRAZEN L.L.C. | Istog | Shoqëri me përgjegjësi të… | €9,901,293 |
| 160 | HIB Petrol Corporation SH.P.K. | Ferizaj | Shoqëri me përgjegjësi të… | €9,900,000 |
| 161 | Kompania Rajonale Bifurkacioni N.P. | Ferizaj | Ndërmarrje publike | €9,800,000 |
| 162 | ALBA HC VIÇA L.L.C. | Shtërpcë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €9,750,000 |
| 163 | ARTIST`S STUDIO SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €9,724,107 |
| 164 | Apetit SH.P.K. | Obiliq | Shoqëri me përgjegjësi të… | €9,645,355 |
| 165 | REKS L.L.C. | Ferizaj | Shoqëri me përgjegjësi të… | €9,551,000 |
| 166 | Royal Trade Company SH.P.K. | Fushë Kosovë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €9,360,000 |
| 167 | Newco Trofta L.L.C. | Istog | Shoqëri me përgjegjësi të… | €9,203,409 |
| 168 | Model Slovenia Project L.L.C. | Fushë Kosovë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €8,940,020 |
| 169 | Model Slovenia Holding L.L.C. | Fushë Kosovë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €8,890,020 |
| 170 | Terminali SH.P.K. | Kaçanik | Shoqëri me përgjegjësi të… | €8,890,000 |
| 171 | Eximkos N.SH. | Prishtinë | Ndërmarrje shoqërore | €8,876,710 |
| 172 | PETROL-OTI-TERMINAL L.L.C. | Fushë Kosovë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €8,664,712 |
| 173 | INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE SA - BRANCH OFFICE KOSOVO Dega në Kosovë | Lipjan | Dega e Shoqërisë së… | €8,250,550 |
| 174 | Bluechip International L.L.C. | Gjakovë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €8,233,000 |
| 175 | PRIMALL SH.P.K. - Kosovo Branch Dega në Kosovë | Prishtinë | Dega e Shoqërisë së… | €8,208,955 |
| 176 | MATKOS GROUP HCE SHTËRPCE L.L.C. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €8,200,000 |
| 177 | Reforma SH.P.K. | Obiliq | Shoqëri me përgjegjësi të… | €8,129,291 |
| 178 | ERDI Rproducts SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €8,000,000 |
| 179 | Kabashi -2 SH.P.K. | Prizren | Shoqëri me përgjegjësi të… | €8,000,000 |
| 180 | DEVOLLI CORPORATION SH.P.K. | Pejë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €7,906,000 |
| 181 | Kujtesa Net SH.P.K. | Graçanicë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €7,887,346 |
| 182 | NLB - Banka E Re E Kosovës Prishtinë SH.A. | Prishtinë | Shoqëri aksionare | €7,838,850 |
| 183 | RE FIX SH.P.K. | Lipjan | Shoqëri me përgjegjësi të… | €7,550,000 |
| 184 | LPP Kosovo L.L.C. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €7,500,000 |
| 185 | GRUPI SAVINJA SKUPINA D.O.O. SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €7,500,000 |
| 186 | Proton Group new SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €7,380,432 |
| 187 | Qendra Kardiale E Kosovës- SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €7,281,319 |
| 188 | KOMPANIA E SIGURIMEVE ILLYRIA SH.A. | Prishtinë | Shoqëri aksionare | €7,228,040 |
| 189 | Eurogoma SH.P.K. | Fushë Kosovë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €7,037,550 |
| 190 | VËLLAZËRIA 111 SH.P.K. | Gjilan | Shoqëri me përgjegjësi të… | €7,000,000 |
| 191 | Kajmak SH.P.K. | Prizren | Shoqëri me përgjegjësi të… | €7,000,000 |
| 192 | Instituti I Sigurimeve SH.A. Insig Dega në Kosovë | Prishtinë | Dega e Shoqërisë së… | €7,000,000 |
| 193 | Hotel Union SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €6,728,631 |
| 194 | Fluidi Group L.L.C. | Gjilan | Shoqëri me përgjegjësi të… | €6,669,606 |
| 195 | Newco Liria Car And Livestock Market SH.P.K. | Prishtinë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €6,665,417 |
| 196 | EURO TRANS. SH.P.K. | Podujevë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €6,588,750 |
| 197 | Tepe Defence And Security Systems Of TurkeY- Kosova Branch Office Dega në Kosovë | Prishtinë | Dega e Shoqërisë së… | €6,453,595 |
| 198 | ABI Progres SH.P.K. | Prizren | Shoqëri me përgjegjësi të… | €6,407,340 |
| 199 | KAG - Asphalt Company SH.P.K. | Prizren | Shoqëri me përgjegjësi të… | €6,300,000 |
| 200 | AUTOTRADE SH.P.K. | Graçanicë | Shoqëri me përgjegjësi të… | €6,300,000 |
200 rezultate · Të dhënat e fundit: 4 May 2026