N
NLB – Banka E Re E Kosovës Prishtinë SH.A.
○ Shuar-21/06/2011
Shoqëri aksionare
NLB - Banka E Re E Kosovës Prishtinë SH.A. ishte një shoqëri aksionare e themeluar më 30 dhjetor 2003, e cila operonte në sektorin e Financë & Sigurim në komunën e Prishtinës. Kjo ndërmarrje kishte një kapital prej 7,838,850.00 € dhe punësonte 262 persona. Aktivitetet kryesore të saj përfshinin ndërmjetësimet monetare. Shoqëria u shua më 21 qershor 2011.
Vendndodhja
49/A, Nëna Terezë, Prishtinë, Prishtinë, Kosovo
Drejtimet
Pronarët
| Emri | Pjesëmarrja | Tipi |
|---|---|---|
| Nova ljubljanska banka d.d. | 87.33% | Pronar/ Aksionarë |
| Nerimane Ejupi | 2.90% | Pronar/ Aksionarë |
| Naim Ejupi | 2.88% | Pronar/ Aksionarë |
| Remzi Ejupi | 2.76% | Pronar/ Aksionarë |
| N.p. " fabrika e birrës " nën administrim të akm-së | 1.69% | Pronar/ Aksionarë |
| Blerina Ejupi | 1.20% | Pronar/ Aksionarë |
| N.p.n. " renelual tahiri " sh.p.k. | 0.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Ndërmarrja publike banesore në prishtinë | 0.13% | Pronar/ Aksionarë |
| " mercom company " sh.p.k. | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Eqrem Muçaj | 0.07% | Pronar/ Aksionarë |
| N.n.p.i. " arcproject " sh.p.k. | 0.07% | Pronar/ Aksionarë |
| F-ka e vajit nën administrim të akm-së | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| N.p.n.t. " muja " sh.p.k. | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| F.r.s.k. " jugoterm " nën administrim të akm. | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Holding corporacy " jatex " sh.p.k. nën administrimin e akm-së. | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| N.t.p. " niki petroll " | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| " vetim shala " sh.p.k. | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| I.f.k. farmakos nën administrim të akm-së | 0.02% | Pronar/ Aksionarë |
| Mufail Tasholli | 0.02% | Pronar/ Aksionarë |
| N.t.sh. " 17 nëntori " nën administrim të akm-së | 0.02% | Pronar/ Aksionarë |
| N.p.sh.t. " preabd commerce " | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| " nesim bakija " sh.p.k. | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Skender Gashi | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Fadil Zhinipotoku | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Mevlude Loxha | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Ramadan Fazliu | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Mihane Jakupi | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Nezir Xhoxhaj | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| N.p.t. " univerzal gashi " | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| N.p.t. " diga - 21 " | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Ibrahim Zhitija | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Enver Gashi | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| N.h. metaliku -sh.a. fabrika e gypave nën administrim të akm-së | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Sanije Hyseni | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhelal Shaqiri | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Musli Musliu | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| I.m.b.b. " silosi " nën administrim të akm-së | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhevdet Hyseni | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Perparim Hoxha | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| N.t.p. " deniz-impex " | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| N.h.t. theranda - hotel theranda nën administrim të akm-së | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Fatmir Kasapolli | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Enver Ajeti | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Valbona Bislimi | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| K.b. " ferizaji " nën administrim të akm-së | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Kosovatrans kompany nën administrim të akm-së | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Argjir Berisha | — | Pronar/ Aksionarë |
| Drita Llumnica | — | Pronar/ Aksionarë |
| Hateme Duraku | — | Pronar/ Aksionarë |
| Exhevit Sylejmani | — | Pronar/ Aksionarë |
| Bekim Brahimi | — | Pronar/ Aksionarë |
| Raba Balidemaj | — | Pronar/ Aksionarë |
| N.p.t. " erudita " | — | Pronar/ Aksionarë |
| Muhamed Gosalci | — | Pronar/ Aksionarë |
| N.p.t. " linda " | — | Pronar/ Aksionarë |
| N.p.i. " flamme - ing " nën administrim të akm-së | — | Pronar/ Aksionarë |
| Kristina Kristaj | — | Pronar/ Aksionarë |
| Dinore Llumnica | — | Pronar/ Aksionarë |
| N.t.p. " montazhi i kosovës " nën administrim të akm-së | — | Pronar/ Aksionarë |
| Blerim Crnoveri | — | Pronar/ Aksionarë |
| Shqipe Berisha | — | Pronar/ Aksionarë |
| Imn gjakovë nën administrim të akm. | — | Pronar/ Aksionarë |
| Sadik Hasimi | — | Pronar/ Aksionarë |
| Kimete Surdulli | — | Pronar/ Aksionarë |
| Xhemë Doda | — | Pronar/ Aksionarë |
| Agim Leci | — | Pronar/ Aksionarë |
Bordi i Drejtorëve
| Emri | Pozicioni | Data e emërimit |
|---|---|---|
| Remzi Ejupi | Anëtar i Bordit Drejtues. | — |
| David Benedek | Anëtar i Bordit Drejtues. | — |
| Alojz Jamnik | Anëtar i Bordit Drejtues. | — |
| Borut Stanie | Kryetar i Bordit Drejtues. | — |
Personat e Autorizuar
| Emri | Pozicioni | Kompetencat |
|---|---|---|
| Albert Lumezi | Drejtor Gjeneral. | — |
| Vullnet Latifi | Zv. Drejtor Gjeneral. | — |
| Lavdim Koshutova | Zv. Drejtor Gjeneral. | — |
Aktivitetet ekonomike (NACE Rev. 2)
6419
Ndërmjetësimet e tjera monetare
Primarë
Njësitë e biznesit (18)
| Emri | Komuna | Adresa | Punëtorë |
|---|---|---|---|
| Nën Njësi -Nendegë | Kamenicë | Skenderbeu P.n. | — |
| Nën Njësi -Nëndegë. | Rahovec | Xhelal Hajda -Toni P.n. | — |
| Nën -NjësI-Nendegë | Podujevë | Zahir Pajaziti P.n. | — |
| Zyre Sportel . | Hani i Elezit | — | — |
| Nën -NjësI-Nëndegë | Skenderaj | Adem Jashari P.n. | — |
| Filiala Gjakovë | Gjakovë | UÇK P.n. | — |
| Zyre -Sportel- | Prizren | Rrasat e Koshares Kabashi 2 | — |
| Zyre -Sportel.. | Gjilan | Dheu i Bardhë | — |
| Zyre -Sportel | Prishtinë | Trepçës 15 | — |
| Nën Njësi -Nëndegë | Suharekë | Brigada 123 P.n. | — |
| Filiala Mitrovicë | Mitrovicë | Mbretresha Teutë P.n. | — |
| Filiala Mitrovicë | Mitrovicë | Mbretresha Teutë P.n. | — |
| ZyreSportel | Mitrovicë | Marin Barleti P.n. | — |
| Zyre Sportel | Lipjan | Sllatinë | — |
| Zyre -Sportel. | Pejë | Pika Doganore | — |
| Nën Njësi -Nendegë | Viti | Adem Jashari P.n. | — |
| Nën -NjësI- Nëndegë | Vushtrri | Qameria P.n. | — |
| Nën NjësI- Nendegë | Gllogoc | Skenderbeu P.n. | — |
Verejtje: Të dhënat e prezantuara këtu janë marrë nga regjistri publik i ARBK (arbk.rks-gov.net). ARBK Open nuk është faqja zyrtare e Agjencisë. Përditësuar: 2026-05-03T19:54:38+00:00.