K
Kooperativa Bujqësore Flora K.B.
○ Pasiv-09/06/2022
Kooperativa Bujqësore
Kooperativa Bujqësore Flora K.B. është një subjekt i regjistruar në sektorin e Industrisë Përpunuese, me seli në komunën e Podujevës, fshati Kërpimeh. Kjo kooperativë, themeluar më 4 tetor 2006, operon me një kapital prej 2,050.00 €, duke pasur 2 punëtorë. Aktivitetet kryesore përfshijnë kultivimin e drithërave, bimëve bishtajore, farërave vajore, perimeve dhe frutave, si dhe rritjen e gjedheve për qumësht.
Vendndodhja
Kërpimeh, Podujevë, Kosovo
Drejtimet
Pronarët
| Emri | Pjesëmarrja | Tipi |
|---|---|---|
| Asllan Ferizi | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Enver Kastrati | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Rexhep Sylejmani | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Muharrem Rrustemi | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Bejtush Tahiri | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Qerim Zeneli | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Sherif Aliu | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Sanije Mehani | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Smajl Rexhepi | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhemshit Nimeni | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Bajram Ymeri | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Bahtir Selmani | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Qerkez Gashi | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Lam Gashi | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Nexhmie Muzaçi | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Remzije Çunaku | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Hilmi Ismaili | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Sheqir Rrahmani | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Sadik Rrustemi | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Faik Neziri | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Sabit Gashi | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Bejtush Zeka | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Ibush Aliu | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Halime Nimani | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Skender Koqeli | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Shahin Latifi | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Hilmi Selmani | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Gani Salihu | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Ruhan Hoti | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Dul Hoxha | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Bahtir Përvetica | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Abedin Haliti | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Ismet Lutfiu | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Brahim Gashi | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Mustafë Zeneli | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Fadil Kastrati | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Ukshin Kadriu | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Arif Arifi | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Sabri Sopa | 2.44% | Pronar/ Aksionarë |
Personat e Autorizuar
| Emri | Pozicioni | Kompetencat |
|---|---|---|
| Abedin Haliti | Anëtar i KD. | — |
| Brahim Gashi | Anëtar i KD. | — |
| Muharrem Rrustemi | Anëtar i KD. | — |
| Mustafë Zeneli | Anëtar i KD. | — |
| Dul Hoxha | Kryetar i KD. | — |
Aktivitetet ekonomike (NACE Rev. 2)
0111
Kultivimi i drithërave (përveç orizit), i bimëve bishtajore dhe i farërave vajore
Primarë
0113
Kultivimi i perimeve, pjepërave dhe shalqirit, bimëve rrënjore dhe tuberoze
0125
Kultivimi i frutave të tjera pemore, shkurreve dhe arrave
0141
Rritja e gjedheve për qumësht
0145
Rritja e deleve dhe dhive
0147
Rritja e shpezëve
0149
Rritja e kafshëve të tjera
0150
Fermat e përziera
0240
Shërbime mbështetëse ndaj pyjeve
1011
Përpunimi dhe konservimi i mishit
1031
Përpunimi dhe konservimi i patates
1032
Përpunimi i lëngut të frutave dhe perimeve
1051
Prodhimi i produkteve të qumështit
1091
Përpunimi i ushqimeve të përgatitura për kafshët e fermës
Verejtje: Të dhënat e prezantuara këtu janë marrë nga regjistri publik i ARBK (arbk.rks-gov.net). ARBK Open nuk është faqja zyrtare e Agjencisë. Përditësuar: 2026-05-03T22:03:12+00:00.