K
Kompania Ndërtimore Dukagjini SH.A.
● Regjistruar
Shoqëri aksionare
Kompania Ndërtimore Dukagjini SH.A. është një biznes i regjistruar si Shoqëri aksionare në komunën e Gjakovë, që operon në sektorin e aktivitete profesionale. I themeluar më 14/8/2006, me kapital 2,068,160.00 €, biznesi punëson 261 persona. Drejtohet nga Agron Doli (Drejtor menaxhues). Pronarët: Shaban Deva, Nexhmedin Kusari, Dukagjin Abrashi dhe të tjerë. Numri Unik Identifikues (NUI) i biznesit është 811296260 dhe statusi aktual është Regjistruar.
Vendndodhja
2, Marin Barleti, Gjakovë, Gjakovë, Kosovo
Drejtimet
Pronarët
| Emri | Pjesëmarrja | Tipi |
|---|---|---|
| Shaban Deva | 1.81% | Pronar/ Aksionarë |
| Nexhmedin Kusari | 1.45% | Pronar/ Aksionarë |
| Dukagjin Abrashi | 1.31% | Pronar/ Aksionarë |
| Valdet Fetiu | 1.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Hysen Tahiraj | 1.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Nafi Gojani | 1.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Shkelzen Mula | 1.02% | Pronar/ Aksionarë |
| Selami Bakalli | 1.00% | Pronar/ Aksionarë |
| Gëzim Rudi | 1.00% | Pronar/ Aksionarë |
| Shefik Pallaska | 0.97% | Pronar/ Aksionarë |
| Fatmir Shasivari | 0.92% | Pronar/ Aksionarë |
| Naim Xhahnemi | 0.90% | Pronar/ Aksionarë |
| Surri Bakalli | 0.88% | Pronar/ Aksionarë |
| Hazyr Damoni | 0.87% | Pronar/ Aksionarë |
| Shpresa Buza | 0.85% | Pronar/ Aksionarë |
| Naim Bakalli | 0.84% | Pronar/ Aksionarë |
| Shqipe Bejtullahu | 0.81% | Pronar/ Aksionarë |
| Hilmi Fejza | 0.77% | Pronar/ Aksionarë |
| Gezim Nushi | 0.75% | Pronar/ Aksionarë |
| Ideal Këpuska | 0.71% | Pronar/ Aksionarë |
| Njazidin Hasi | 0.71% | Pronar/ Aksionarë |
| Agron Doli | 0.69% | Pronar/ Aksionarë |
| Jahja Hasi | 0.69% | Pronar/ Aksionarë |
| Kurt Dervishaj | 0.64% | Pronar/ Aksionarë |
| Vera Beqa | 0.62% | Pronar/ Aksionarë |
| Afërdita Ukmata | 0.61% | Pronar/ Aksionarë |
| Rahmon Ajeti | 0.59% | Pronar/ Aksionarë |
| Hafiz Bazaj | 0.59% | Pronar/ Aksionarë |
| Maxharr Tarakaj | 0.59% | Pronar/ Aksionarë |
| Vadet Kulluku | 0.59% | Pronar/ Aksionarë |
| Islam Krasniqi | 0.58% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhevdet Shala | 0.58% | Pronar/ Aksionarë |
| Rasim Kusari | 0.58% | Pronar/ Aksionarë |
| Sali Gorani | 0.58% | Pronar/ Aksionarë |
| Drita Hana | 0.57% | Pronar/ Aksionarë |
| Gezim Binxhija | 0.57% | Pronar/ Aksionarë |
| Hyda Osa | 0.57% | Pronar/ Aksionarë |
| Ruzhdi Shllaku | 0.57% | Pronar/ Aksionarë |
| Agron Rraci | 0.56% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhevat Rudi | 0.55% | Pronar/ Aksionarë |
| Qazim Bytyqi | 0.54% | Pronar/ Aksionarë |
| Ibrahim Krasniqi | 0.54% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhelal Bunjaku | 0.54% | Pronar/ Aksionarë |
| Fahredin Dashi | 0.54% | Pronar/ Aksionarë |
| Muharrem Kosturi | 0.53% | Pronar/ Aksionarë |
| Agim Sylejmani | 0.52% | Pronar/ Aksionarë |
| Mahmut Karamoni | 0.52% | Pronar/ Aksionarë |
| Avni Ukmata | 0.52% | Pronar/ Aksionarë |
| Murteza Dula | 0.51% | Pronar/ Aksionarë |
| Isak Helshani | 0.51% | Pronar/ Aksionarë |
| Neki Gojani | 0.50% | Pronar/ Aksionarë |
| Januz Gutaj | 0.50% | Pronar/ Aksionarë |
| Muhamet Bajrami | 0.50% | Pronar/ Aksionarë |
| Rexhep Dobruna | 0.50% | Pronar/ Aksionarë |
| Enver Pruthi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Bajram Rexhepi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Bek Berisha | 0.48% | Pronar/ Aksionarë |
| Husejn Huduti | 0.48% | Pronar/ Aksionarë |
| Albert Xharavina | 0.47% | Pronar/ Aksionarë |
| Melihate Polloshka | 0.47% | Pronar/ Aksionarë |
| Bajram Fetahaj | 0.47% | Pronar/ Aksionarë |
| Muharrem Morina | 0.46% | Pronar/ Aksionarë |
| Haxhi Smaqi | 0.46% | Pronar/ Aksionarë |
| Fatmir Nagavci | 0.46% | Pronar/ Aksionarë |
| Malë Zeka | 0.45% | Pronar/ Aksionarë |
| Feta Morina | 0.45% | Pronar/ Aksionarë |
| Mehmet Morina | 0.45% | Pronar/ Aksionarë |
| Azem Hoti | 0.45% | Pronar/ Aksionarë |
| Rizah Buzaku | 0.45% | Pronar/ Aksionarë |
| Ramit Ademi | 0.45% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhelal Radoniqi | 0.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Irfan Velija | 0.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Haradin Buçaj | 0.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Pashk Dodaj | 0.43% | Pronar/ Aksionarë |
| Lahë Saiti | 0.43% | Pronar/ Aksionarë |
| Hysen Hioti | 0.43% | Pronar/ Aksionarë |
| Mujë Mehaj | 0.41% | Pronar/ Aksionarë |
| Hasan Maloku | 0.40% | Pronar/ Aksionarë |
| Muhamet Sahiti | 0.40% | Pronar/ Aksionarë |
| Rifat Berisha | 0.40% | Pronar/ Aksionarë |
| Fetah Berisha | 0.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Miftar Gashi | 0.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Idriz Miftari | 0.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Tahir Xhemajlaj | 0.38% | Pronar/ Aksionarë |
| Hasan Thaçi | 0.38% | Pronar/ Aksionarë |
| Ali Qeli | 0.37% | Pronar/ Aksionarë |
| Mehmet Halilaj | 0.36% | Pronar/ Aksionarë |
| Adnan Koshi | 0.36% | Pronar/ Aksionarë |
| Kadri Qeli | 0.35% | Pronar/ Aksionarë |
| Imer Sahitaj | 0.35% | Pronar/ Aksionarë |
| Luan Mullazenuni | 0.35% | Pronar/ Aksionarë |
| Zeqir Franca | 0.35% | Pronar/ Aksionarë |
| Safer Ademi | 0.35% | Pronar/ Aksionarë |
| Selim Morina | 0.35% | Pronar/ Aksionarë |
| Ramiz Hoxha | 0.35% | Pronar/ Aksionarë |
| Gjelosh Pnishi | 0.35% | Pronar/ Aksionarë |
| Muzli Metaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Nazmi Leti | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Fatmir Nikoliqi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Stanojka Tafa | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Cen Krasniqi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Bekë Halili | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Heteme Deva | 0.33% | Pronar/ Aksionarë |
| Ahmet Ahmeti | 0.32% | Pronar/ Aksionarë |
| Skender Xhemajlaj | 0.32% | Pronar/ Aksionarë |
| Pashk Sokoli | 0.32% | Pronar/ Aksionarë |
| Ismet Fejzaj | 0.31% | Pronar/ Aksionarë |
| Nazmi Dobra | 0.31% | Pronar/ Aksionarë |
| Shefqet Boneshta | 0.30% | Pronar/ Aksionarë |
| Avdi Godanci | 0.30% | Pronar/ Aksionarë |
| Sejdi Thaqi | 0.30% | Pronar/ Aksionarë |
| Ali Shala | 0.30% | Pronar/ Aksionarë |
| Dergut Leti | 0.28% | Pronar/ Aksionarë |
| Skender Gjoka | 0.28% | Pronar/ Aksionarë |
| Afrim Qarkaxhija | 0.26% | Pronar/ Aksionarë |
| Fadil Grezda | 0.24% | Pronar/ Aksionarë |
| Zejnete Dylatahu | 0.24% | Pronar/ Aksionarë |
| Avdullah Veselaj | 0.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Fakete Pasha | 0.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Kujtesa Qela | 0.22% | Pronar/ Aksionarë |
| Nexhib Qehaja | 0.22% | Pronar/ Aksionarë |
| Tafë Rexhepi | 0.22% | Pronar/ Aksionarë |
| Afrim Bakalli | 0.21% | Pronar/ Aksionarë |
| Haxhi Shehu | 0.20% | Pronar/ Aksionarë |
| Fadil Domi | 0.19% | Pronar/ Aksionarë |
| Manduha Gojani | 0.19% | Pronar/ Aksionarë |
| Avdyl Brovina | 0.18% | Pronar/ Aksionarë |
| Masar Grezda | 0.18% | Pronar/ Aksionarë |
| Bardhyl Oseku | 0.17% | Pronar/ Aksionarë |
| Rizë Morina | 0.17% | Pronar/ Aksionarë |
| Nexhdet Këpuska | 0.17% | Pronar/ Aksionarë |
| Uran Deva | 0.17% | Pronar/ Aksionarë |
| Ali Pasha | 0.17% | Pronar/ Aksionarë |
| Fatos Sahatqija | 0.16% | Pronar/ Aksionarë |
| Hysni Hoda | 0.16% | Pronar/ Aksionarë |
| Elvane Qarkagjija | 0.15% | Pronar/ Aksionarë |
| Mustafa Saraqini | 0.15% | Pronar/ Aksionarë |
| Masar Bordoniqi | 0.15% | Pronar/ Aksionarë |
| Masar Vula | 0.15% | Pronar/ Aksionarë |
| Gazmend Krajku | 0.15% | Pronar/ Aksionarë |
| Isuf Shehu | 0.15% | Pronar/ Aksionarë |
| Sani Dahsyla | 0.15% | Pronar/ Aksionarë |
| Latif Luzha | 0.15% | Pronar/ Aksionarë |
| Usen Haljiti | 0.14% | Pronar/ Aksionarë |
| Nesrete Kusari | 0.14% | Pronar/ Aksionarë |
| Nefair Šabani | 0.14% | Pronar/ Aksionarë |
| Naim Nuka | 0.14% | Pronar/ Aksionarë |
| Mazllom Ballata | 0.14% | Pronar/ Aksionarë |
| Tefik Perjuci | 0.14% | Pronar/ Aksionarë |
| Burbuqe Rizvanolli | 0.14% | Pronar/ Aksionarë |
| Fetah Dragaj | 0.13% | Pronar/ Aksionarë |
| Ibrahim Goronci | 0.13% | Pronar/ Aksionarë |
| Besim Këpuska | 0.13% | Pronar/ Aksionarë |
| Shaban Sahiti | 0.13% | Pronar/ Aksionarë |
| Selami Kepuska | 0.13% | Pronar/ Aksionarë |
| Blerim Bajraktari | 0.13% | Pronar/ Aksionarë |
| Adem Sadiki | 0.13% | Pronar/ Aksionarë |
| Haxhi Demaku | 0.12% | Pronar/ Aksionarë |
| Halit Hasanaj | 0.12% | Pronar/ Aksionarë |
| Shahzile Pozhegu | 0.12% | Pronar/ Aksionarë |
| Ali Kastrati | 0.12% | Pronar/ Aksionarë |
| Ramiz Berisha | 0.12% | Pronar/ Aksionarë |
| Florin Gjoka | 0.12% | Pronar/ Aksionarë |
| Azem Milaku | 0.12% | Pronar/ Aksionarë |
| Vebija Ademi | 0.12% | Pronar/ Aksionarë |
| Muhamet Hoti | 0.12% | Pronar/ Aksionarë |
| Shpend Kadrija | 0.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Ramadan Racaj | 0.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Emin Hoti | 0.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Daut Kicaj | 0.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Adem Hoti | 0.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Sefer Qorri | 0.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Servete Muhaxhiri | 0.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Him Morina | 0.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Shpejtim Neza | 0.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Nadire Bakija | 0.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Selman Bashota | 0.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Fahredin Ahma | 0.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Vjollca Bytyqi | 0.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Avdullah Mamusha | 0.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Bashkim Luboja | 0.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Afrim Dula | 0.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Džiman Osman | 0.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Niman Beqiri | 0.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Beqir Deva | 0.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Hajdar Shkupi | 0.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Vehbi Halilaj | 0.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Shefidin Arifi | 0.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Kajtaz Osmani | 0.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Shkelzen Mala | 0.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Zeqir Bytyçi | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Florim Kadrijaj | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Bajram Shala | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Shaban Tahiri | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Valbone Halilabazi | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Avdyl Cufa | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Imer Qorri | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Hasan Kershi | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Azbit Sezairi | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Fadil Bullaku | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Tahir Idrizaj | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Ramadan Krasniqi | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Daut Loshi | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Hajdar Shehu | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Sadri Bajrami | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Zuljciflji Kalajdžini | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Suzana Maloku | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Feriz Kiqina | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Shaban Lulaj | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Frfete Bakalli | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Enver Bordoniqi | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Sadik Elezi | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Lamon Resyli | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Muhamed Bajrami | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Rrahman Kiqina | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Haki Qarri | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Raim Shabani | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Lulzim Kasapi | 0.09% | Pronar/ Aksionarë |
| Rrahman Miftari | 0.09% | Pronar/ Aksionarë |
| Beslim Hoti | 0.09% | Pronar/ Aksionarë |
| Ndue Duzhmani | 0.09% | Pronar/ Aksionarë |
| Ibrahim Hasani | 0.09% | Pronar/ Aksionarë |
| Dan Jakupaj | 0.09% | Pronar/ Aksionarë |
| Ilhami Naqa | 0.09% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhavit Xhemajli | 0.09% | Pronar/ Aksionarë |
| Sutkije Neza | 0.09% | Pronar/ Aksionarë |
| Akija Dilji | 0.09% | Pronar/ Aksionarë |
| Asllan Halitjaha | 0.09% | Pronar/ Aksionarë |
| Hamdi Durmishi | 0.09% | Pronar/ Aksionarë |
| Hazir Shurdhaj | 0.09% | Pronar/ Aksionarë |
| Muradije Shehu | 0.09% | Pronar/ Aksionarë |
| Naser Rudi | 0.09% | Pronar/ Aksionarë |
| Bajar Saraqini | 0.08% | Pronar/ Aksionarë |
| Mehdi Brovina | 0.08% | Pronar/ Aksionarë |
| Ilaz Shala | 0.08% | Pronar/ Aksionarë |
| Salih Demaj | 0.08% | Pronar/ Aksionarë |
| Hasim Ponosheci | 0.08% | Pronar/ Aksionarë |
| Iljaz Kadrija | 0.08% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhemajli Berisha | 0.08% | Pronar/ Aksionarë |
| Rasim Hasanaj | 0.08% | Pronar/ Aksionarë |
| Agim Ademi | 0.08% | Pronar/ Aksionarë |
| Vahidin Kastrati | 0.08% | Pronar/ Aksionarë |
| Ramë Jollaj | 0.08% | Pronar/ Aksionarë |
| Amrush Hoti | 0.08% | Pronar/ Aksionarë |
| Nezmidin Hoti | 0.08% | Pronar/ Aksionarë |
| Gëzim Zogi | 0.08% | Pronar/ Aksionarë |
| Bashkim Bajrami | 0.08% | Pronar/ Aksionarë |
| Selman Thaqi | 0.08% | Pronar/ Aksionarë |
| Jahir Xhoxhaj | 0.08% | Pronar/ Aksionarë |
| Ajet Behramaj | 0.08% | Pronar/ Aksionarë |
| Estref Isufi | 0.07% | Pronar/ Aksionarë |
| Rufat Sezairi | 0.07% | Pronar/ Aksionarë |
| Rexhë Salihaj | 0.07% | Pronar/ Aksionarë |
| Qemajl Qela | 0.07% | Pronar/ Aksionarë |
| Ahmet Krasniqi | 0.07% | Pronar/ Aksionarë |
| Remzi Radoniqi | 0.07% | Pronar/ Aksionarë |
| Mursel Hoti | 0.07% | Pronar/ Aksionarë |
| Idriz Berisha | 0.07% | Pronar/ Aksionarë |
| Valbona Rudi | 0.07% | Pronar/ Aksionarë |
| Nexhmedin Imeri | 0.06% | Pronar/ Aksionarë |
| Kamber Kasumi | 0.06% | Pronar/ Aksionarë |
| Faik Damonaga | 0.06% | Pronar/ Aksionarë |
| Berzat Beqiri | 0.06% | Pronar/ Aksionarë |
| Bahri Deva | 0.06% | Pronar/ Aksionarë |
| Gani Hoti | 0.06% | Pronar/ Aksionarë |
| Metë Tahiraj | 0.06% | Pronar/ Aksionarë |
| Musli Jaha | 0.06% | Pronar/ Aksionarë |
| Sabahate Kusari | 0.06% | Pronar/ Aksionarë |
| Musli Franca | 0.05% | Pronar/ Aksionarë |
| Bashkim Neza | 0.05% | Pronar/ Aksionarë |
| Mustaf Raci | 0.05% | Pronar/ Aksionarë |
| Aziz Kurtiši | 0.05% | Pronar/ Aksionarë |
| Tafil Kryeziu | 0.05% | Pronar/ Aksionarë |
| Shaqir Çitaku | 0.05% | Pronar/ Aksionarë |
| Murati Ganija | 0.05% | Pronar/ Aksionarë |
| Bajram Bilibani | 0.05% | Pronar/ Aksionarë |
| Džabir Kurtiši | 0.05% | Pronar/ Aksionarë |
| Tafil Veseli | 0.05% | Pronar/ Aksionarë |
| Gazmend Roka | 0.05% | Pronar/ Aksionarë |
| Rasim Bytyqi | 0.05% | Pronar/ Aksionarë |
| Hasan Shehu | 0.05% | Pronar/ Aksionarë |
| Asmon Thaqi | 0.05% | Pronar/ Aksionarë |
| Rrahim Zeqiriaj | 0.05% | Pronar/ Aksionarë |
| Rexhep Paja | 0.05% | Pronar/ Aksionarë |
| Shaban Abazi | 0.05% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhemajl Avdijaj | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Fatmir Lusha | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Afit Ramani | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Ganimete Kastrati | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Ukë Idrizi | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Seit Sabani | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Qerim Imeraj | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Shaban Franca | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Amdija Hodža | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Regjep Gashi | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Amet Batijari | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Kadrija Shaipi | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Alihajdar Krekovqe | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Tahir Zenunaj | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Kadrush Kurtishi | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Shani Qeli | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Pashk Tahiri | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Sadik Hoti | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Iba Gojani | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Hashim Latifi | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Esref Rami | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Kaso Saliji | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Pjetër Deda | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Ramadan Puqa | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Azem Krasniç | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Afit Tairi | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Emin Mamuti | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Saip Sezari | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Feim Karadolami | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Beljim Sezairi | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Qazim Kurti | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Hazir Hoti | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Abdurraman Racaj | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Hajdin Vojvoda | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Abidin Ajradini | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Vehbi Estrefi | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Mehmetali Kuqi | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Nezir Behlulaj | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Haxhi Latifi | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Aslan Saiti | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Sylë Xhylani | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Murselj Limani | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Sulejman Durguti | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Mustafa Dumoni | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Hasan Dogani | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Islam Zogaj | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Qamil Jollaj | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Rakip Ramani | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Maliq Jakupi | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Zeqir Gjocaj | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Naser Xheloshi | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Muharrem Morina | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Osman Shuti | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Tafë Dragaj | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Ramo Rama | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Abo Fazli | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Irfan Ajradini | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Osmon Krasniqi | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Hisen Tahiraj | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Elmi Hoti | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Dervish Avdijaj | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Tefik Gashi | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Abaz Abazi | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Milazim Zulfaj | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Sejfulla Zylfaj | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Nuhi Berisha | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Ukë Sokoli | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Durrije Berisha | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Mehmet Mehmeti | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Hysen Feraj | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Nuradin Kukaj | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Rasim Qorraj | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Avdo Kasi | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Asllan Gashi | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Muharrem Kryeziu | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Sahit Morina | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Jahë Bajrami | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Alush Berisha | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Kadri Krasniç | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Shemsije Polloshka | 0.02% | Pronar/ Aksionarë |
| Emuš Fazliji | 0.02% | Pronar/ Aksionarë |
| Nafije Kameri | 0.02% | Pronar/ Aksionarë |
| Servet Kastrati | 0.02% | Pronar/ Aksionarë |
| Jusman Rrahmani | 0.02% | Pronar/ Aksionarë |
| Fekri Gojani | 0.02% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhafer Muhaxheri | 0.02% | Pronar/ Aksionarë |
| Fadil Zulfaj | 0.02% | Pronar/ Aksionarë |
| Muharrem Çollakaj | 0.02% | Pronar/ Aksionarë |
| Ismet Shala | 0.02% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhafer Xhaferi | 0.02% | Pronar/ Aksionarë |
| Flamur Hioti | 0.02% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhevdet Canhasi | 0.02% | Pronar/ Aksionarë |
| Nesim Durmishi | 0.02% | Pronar/ Aksionarë |
| Haxhi Kinolli | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Bedžat Osmani | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Bajrus Murati | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Sadik Zulfaj | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Haki Buqaj | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Hasan Avdijaj | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Agim Qava | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Raif Murati | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Muhamet Raci | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Mursel Zulfaj | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Ramadan Dërmala | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Sali Shala | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Pjeter Dreni | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Gani Berisha | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Behram Sezairi | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Din Estrefi | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Arbnore Kaqi | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Fadil Shabani | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Selim Hasi | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Sezair Adzemi | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Ašim Faziliti | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Idriz Morina | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Gani Berisha | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
Bordi i Drejtorëve
| Emri | Pozicioni | Data e emërimit |
|---|---|---|
| Hysen Tahiraj | — | — |
| Vera Beqa | — | — |
| Shefik Pallaska | — | — |
| Aferdita Ukmata | — | — |
| Xhevat Rudi | — | — |
| Zejnete Dylatahu | Nenpunes - Sekretar | — |
Personat e Autorizuar
| Emri | Pozicioni | Kompetencat |
|---|---|---|
| Agron Doli | Drejtor menaxhues | Sipas ligjit dhe statutit. |
Aktivitetet ekonomike (NACE Rev. 2)
4120
Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore
Primarë
4211
Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave
4291
Ndërtimi i projekteve të ujit
4312
Përgatitja e vendpunishtes
4313
Testi i shpuarjes dhe shpuarja
4321
Instalime elektrike
4322
Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit
4329
Instalime të tjera ndërtimore
4331
Punime suvatimi
4332
Punime montimi nga druri dhe materiale të tjera
4333
Punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve
4334
Lyerja dhe vendosja e xhamave
4339
Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave
4391
Punimet e kulmit (çatisë)
4399
Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t.
4520
Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve
4690
Tregtia me shumicë jo e specializuar
4799
Tregtia tjetër me pakicë, jo në dyqane, tezga ose tregje
4941
Transporti rrugor i mallrave
6420
Aktivitetet e kompanive "holding"
6810
Blerja dhe shitja e patundshmërisë personale
6820
Qiradhënia dhe menaxhimi i patundshmërisë personale ose të marra me qira
6831
Agjencitë e patundshmërive
6832
Manaxhimi i patundshmërisë në bazë të pagesës ose kontratës
6920
Aktivitetet e kontabilitetit, libërmbajtjes dhe auditimit; këshillime tatimore
7112
Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik
7120
Testimi teknik dhe analizat
8299
Aktivitetet e tjera shërbyese në mbështetje të bizneseve p.k.t.
0812
Nxjerrja e zhavorrit dhe rërës, nxjerrja e argjilës dhe kaolinit
2361
Prodhimi i produkteve prej betonit për qëllime ndërtimi
2363
Prodhimi i betonit të përzier, i gatshëm për përdorim
2369
Prodhimi i artikujve të tjerë prej betonit, llaçit dhe çimentos
2370
Thyerja e gurit, formësimi dhe dhënia e formës përfundimtare
4110
Zhvillimi i projekteve të ndërtimit
Verejtje: Të dhënat e prezantuara këtu janë marrë nga regjistri publik i ARBK (arbk.rks-gov.net). ARBK Open nuk është faqja zyrtare e Agjencisë. Përditësuar: 2026-05-04T06:02:20+00:00.