I
IFJB Capital SH.P.K.
● Regjistruar
Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
IFJB Capital SH.P.K. është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuara e regjistruar në sektorin e Financë & Sigurim, me seli në komunën e Prishtinës. Kjo kompani, themeluar më 25 maj 2009, operon me një kapital prej 700,000.00 € dhe ka 49 punëtorë. Aktivitetet kryesore përfshijnë shërbime financiare, ndërmjetësime monetare dhe tregtimin e letrave me vlerë. Drejtuesja e saj është Selvinaze Sheholli.
Vendndodhja
MARK ISAKU, 55, Prishtinë, Prishtinë, Kosovo
Drejtimet
Pronarët
| Emri | Pjesëmarrja | Tipi |
|---|---|---|
| Nusret Hasani | 51.00% | Pronar/ Aksionarë |
| Selvinaze Sheholli | 49.00% | Pronar/ Aksionarë |
Bordi i Drejtorëve
| Emri | Pozicioni | Data e emërimit |
|---|---|---|
| Hysen Ramabaja | — | — |
| Vjollca Aliu | — | — |
| Agron Mustafa | — | — |
| Bajram Fusha | — | — |
| Bedri Bahtiri | — | — |
Personat e Autorizuar
| Emri | Pozicioni | Kompetencat |
|---|---|---|
| Selvinaze Sheholli | Kryetar i Bordit të Drejtorëve -Agjent i Regjistruar | — |
| Nusret Hasani | Anëtar i Bordit -Kryeshef Ekzekutiv | — |
Aktivitetet ekonomike (NACE Rev. 2)
6499
Aktivitetet e tjera shërbyese financiare, përveç fondit të sigurimit dhe atij pensional p.k.t.
Primarë
6419
Ndërmjetësimet e tjera monetare
6612
Shërbimet e ndërmjetësimit për letra me vlerë dhe kontrata të mallit
Njësitë e biznesit (19)
| Emri | Komuna | Adresa | Punëtorë |
|---|---|---|---|
| IFJB Capital | Leposaviq | Voksle Jugoslavie Nr.24 | — |
| IFJB Capital 23 | Kamenicë | Rruga Nëna Terezë, P.n. | — |
| IFJB Capital | Leposaviq | Brace Matovic Nr.9 | — |
| IFJB Capital | Zveçan | Kralja Milutina | — |
| IFJB Capital 27 | Malishevë | Rruga Imer Krasniqi, . | — |
| IFJB Capital | Zubin Potok | Kolasinskih Knezeva Nr.30 | — |
| IFJB Capital 10 | Kaçanik | Rruga Qamil Ilazi, . | — |
| IFJB Capital | Istog | Rruga Fadil Ferati, Nr.77 | — |
| IFJB Capital 17 | Mitrovicë | Rruga Bedri Gjinaj Kuvendi Komunal, . | — |
| IFJB CAPITAL | Lipjan | Rr.Skenderbeu | — |
| IFJB Capital 6 | Viti | 28 Nëntori | — |
| IFJB Capital | Mitrovicë Veriore | Oslobodenja Nr.1 | — |
| IFJB Capital | Gjilan | Pre Obrazenska p.n. | — |
| IFJB Capital 11 | Klinë | Abedin Rexha | — |
| IFJB Capital | Podujevë | Bajram Krasniqi, p.n | — |
| IFJB Capital | Prizren | Rruga De Rada, Nr.71 | — |
| IFJB CAPITAL | Dragash | Rruga Brodit, . | — |
| IFJB CAPITAL | Ferizaj | Rruga Dëshmorët e Kombit, . | — |
| IFJB Capital | Ferizaj | Rr. 12 Qershor, . | — |
Verejtje: Të dhënat e prezantuara këtu janë marrë nga regjistri publik i ARBK (arbk.rks-gov.net). ARBK Open nuk është faqja zyrtare e Agjencisë. Përditësuar: 2026-05-03T08:13:09+00:00.