B
Banka Kreditore E Prishtinës SH.A.
● Regjistruar
Shoqëri aksionare
Banka Kreditore E Prishtinës SH.A. është një shoqëri aksionare e themeluar në vitin 2004, me aktivitet kryesor ndërmjetësimet monetare. Kjo kompani opereon në sektorin e Financë & Sigurimit, me seli në komunën e Prishtinës. Kapitali themeltar i saj arrin në 2,540,544.00 €, ndërsa punëson 139 persona. Shefqet Kastrati shërben si Antar i Bordit drejtues të kësaj firme.
Vendndodhja
29/A, Tiranës, Prishtinë, Prishtinë, Kosovo
Drejtimet
Pronarët
| Emri | Pjesëmarrja | Tipi |
|---|---|---|
| N.p.t.sh. " eurokos " | 9.39% | Pronar/ Aksionarë |
| N.p.t.sh. "vëllezërit e bashkuar " | 8.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Shefqet Kastrati | 8.38% | Pronar/ Aksionarë |
| N.t.p. meridian commerce " | 5.37% | Pronar/ Aksionarë |
| Edmond Shega | 5.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Naim Hajdarmataj | 5.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Besim Hasani | 5.03% | Pronar/ Aksionarë |
| N.p.sh. " drenica " | 4.96% | Pronar/ Aksionarë |
| N.t.p. tie meti " | 4.85% | Pronar/ Aksionarë |
| Idriz Gashi | 3.69% | Pronar/ Aksionarë |
| Mehmet Nuredini | 3.69% | Pronar/ Aksionarë |
| N.t.p. " vali commerc " | 3.69% | Pronar/ Aksionarë |
| N.t.p. malësia commerc " | 3.37% | Pronar/ Aksionarë |
| Halim Gjergjizi | 3.36% | Pronar/ Aksionarë |
| N.p. " abi " | 3.36% | Pronar/ Aksionarë |
| N.t.p. " univerzum market " | 1.78% | Pronar/ Aksionarë |
| N.t.p. " nazi " | 1.71% | Pronar/ Aksionarë |
| N.p.hagamer " | 1.68% | Pronar/ Aksionarë |
| N.h.t. " morava e binçës " | 1.21% | Pronar/ Aksionarë |
| N.t.p. " oaza " | 0.67% | Pronar/ Aksionarë |
| N.t.p. " bercom " | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Bedri Humolli | 0.36% | Pronar/ Aksionarë |
| N.t.p. " koni " | 0.33% | Pronar/ Aksionarë |
| Fehmi Jashari | 0.33% | Pronar/ Aksionarë |
| F.e r." jugoterm " | 0.16% | Pronar/ Aksionarë |
| N.t.p. " kunevikët " | 0.16% | Pronar/ Aksionarë |
| Jakup Metolli | 0.16% | Pronar/ Aksionarë |
| Zehra Goleshi | 0.16% | Pronar/ Aksionarë |
| N.t.p. avdi sylevica " | 0.16% | Pronar/ Aksionarë |
| N.sh. çeliku | 0.08% | Pronar/ Aksionarë |
| N.p.t.sh. roni plast " | 0.08% | Pronar/ Aksionarë |
| N.t.p. " neraimpex " | 0.07% | Pronar/ Aksionarë |
| N.t.p. m&b group | 0.05% | Pronar/ Aksionarë |
| N.t.p. " golfi - co " | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| N.sh.p. " vinex " | 0.02% | Pronar/ Aksionarë |
| Nexhat Xharra | 0.02% | Pronar/ Aksionarë |
| N.t.p.sh. " bujku " | 0.02% | Pronar/ Aksionarë |
| Skender Bacaj | 0.02% | Pronar/ Aksionarë |
| N.t.p. " besa cola " | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
Personat e Autorizuar
| Emri | Pozicioni | Kompetencat |
|---|---|---|
| Shefqet Kastrati | Antar i Bordit. | — |
| Mehmet Nuredini | Antar i Bordit. | — |
| Sefer Susuri | Antar i Bordit. | — |
| Jusuf Xhosha | Zv. i Drejtorit. | — |
| Besim Hasani | Antar i Bordit. | — |
| Orhan Ismajli | Antar i Bordit. Drejtor Egzekutiv. | — |
| Hakif Gashi | Antarë i Bordit. | — |
| Zeqir Shamolli | Kryetar i Bordit. | — |
Aktivitetet ekonomike (NACE Rev. 2)
6419
Ndërmjetësimet e tjera monetare
Primarë
Njësitë e biznesit (29)
| Emri | Komuna | Adresa | Punëtorë |
|---|---|---|---|
| BKP Sh.a Sporteli I Ndarë | Prishtinë | Pika Doganore | — |
| BKP. Sh.a. Njësia Punuese | Kamenicë | Skenderbeut P.N. | — |
| B.P.K. Sh.a. Sporteli I Ndarë | Kamenicë | — | — |
| B.P.K. Sh.a. Sporteli | Mitrovicë | — | — |
| BKP Sh.a. Filiala Rahovec | Rahovec | Xh.H.Toni P.N. | — |
| B.K.P. Sh.a. Sporteli I Ndarë | Rahovec | Bajram Veliu | — |
| B.P.K. Sh.a.Njësia Punuese | Novobërdë | Ndërtesa e Kuvendit Komunal | — |
| B.P.K.Sh.a.-Sporteli -Në Kontrollin Teknik Të Automjeteve | Gllogoc | Udhëkryqi Magj.Prishtinë-Pejë | — |
| B.P.K. Sh.a. Njësia Punuese | Skenderaj | Lidhja e Prizrenit | — |
| BKP. Sh.a. Sportel Elez Han | Hani i Elezit | Terminali Doganor P.N. | — |
| BKP. Sh.a. Njësia Punuese Nëndega Malishevë | Malishevë | Gj. K. Skenderbeu P.N. | — |
| BKP. Sh.a. Filiali Prizren | Prizren | Rrasat e Kosharës 4 | — |
| BKP. Sh.a. Filiali Ferizaj | Ferizaj | Dëshmorët e Kombit P.N. | — |
| B.P.K.Sh.a.SportelE-Te Kontrolli Teknik I Automjeteve | Ferizaj | 13 Qershori | — |
| B.P.K. Sh.a.Sporteli I Ndarë | Ferizaj | Cen Dugolli | — |
| B.P.K. Sh.a.Sporteli I Ndarë | Gjilan | Adem Jashari 7 | — |
| B.K.P.Sh.a.Sporteli I Ndarë | Gjilan | Iliria | — |
| B.K.P. Sh.a. Filiali Gjilan | Gjilan | Skenderbeut P+13 P.N. | — |
| B.P.K. Sh.a.Sporteli I Ndarë 1 | Prishtinë | ZenelSalihu Nr.1 | — |
| B.P.K. Sh.a.Sporteli I Ndarë 2 | Prishtinë | Ulpiana Afër Tregut të gjelbërt | — |
| B.P.K. Sh.a. Filiala | Mitrovicë | Komandant Shemi | — |
| B.P.K. Sh.a.Sporteli Te Dogana | Mitrovicë | Te Dogana | — |
| B.P.K. Sh.a. Njësia Punuese | Lipjan | Lidhja e Prizrenit | — |
| BKP. Sh.a. Filiala Pejë | Pejë | 223/3 3 | — |
| B.P.K. Sh.a. Filijala | Pejë | Adem Jashari 7 | — |
| BKP. Sh.a. Njësia Punuese Nëndeg Shtime | Shtime | K. Kumanova P.N. | — |
| B.K.P. Sh.a.Njësia Punuese | Vushtrri | D.e Kombit 47 | — |
| BKP. Sh.a. Njësia Punuese | Gllogoc | Blloku I Nr.2 | — |
| B.P.K.Sh.a.Sporteli I Ndarë | Gllogoc | Kuvendi Komunal | — |
Verejtje: Të dhënat e prezantuara këtu janë marrë nga regjistri publik i ARBK (arbk.rks-gov.net). ARBK Open nuk është faqja zyrtare e Agjencisë. Përditësuar: 2026-05-03T19:44:22+00:00.