[ arbk ] open
Kërko biznes… ⌘K
SQ · EN
Hyr
Kodi NACE 4632

Tregtia me shumicë e mishit dhe produkteve të tij

1,243 biznese të regjistruara me këtë aktivitet · hiq filtrat

3,143
Biznese
1,891 (60%)
Aktivë
37
Komuna
€519.5M
Kapitali total
Top kapital
më shumë →
  1. 1. ETERCOM HOLDING SH.A. €100,000,000
  2. 2. ADE - MAN SH.P.K. €100,000,000
  3. 3. CDI -Kosovo L.L.C. €28,000,000
  4. 4. KIPPER MARKET SH.P.K. €20,750,000
  5. 5. HE SMA GROUP SH.P.K. €20,000,000
Top punëtorë
më shumë →
  1. 1. Viva Fresh SH.P.K. 1,600
  2. 2. BeN-Af SH.P.K. 922
  3. 3. MERIDIAN EXPRESS SH.P.K. 477
  4. 4. KAN SH.P.K. 430
  5. 5. EUROFOOD SH.P.K. 342
Top njësi/degë
më shumë →
  1. 1. Viva Fresh SH.P.K. 144
  2. 2. MERIDIAN EXPRESS SH.P.K. 65
  3. 3. EUROFOOD SH.P.K. 56
  4. 4. Albi Shopping SH.P.K. 56
  5. 5. KIPPER MARKET SH.P.K. 49
Të regjistruara së fundmi
më shumë →
  1. 1. Aden danısmanlık ve lojistik L.L.C. 23 prill 2026
  2. 2. Mezeri për marakli SH.P.K. 22 prill 2026
  3. 3. Mishtore 17 Shkurti SH.P.K. 16 prill 2026
  4. 4. ELAN MARKET ALD SH.P.K. 16 prill 2026
  5. 5. Flexi Food Paper SH.P.K. 15 prill 2026
Shpërndarja gjeografike — top komunat
Prishtinë 958 Prizren 339 Pejë 133 Gjakovë 125 Ferizaj 121 Fushë Kosovë 114 Gjilan 114 Mitrovicë 108
S
STAGE SH.P.K.
Shoqëri me përgjegjësi… ·Graçanicë ·NUI 812006098
○ Shuar-10/03/2025
K
Kulla Mall L.L.C.
Shoqëri me përgjegjësi… ·Prishtinë ·NUI 812125723
○ Shuar-19/09/2024
K
Kadri Maxharraj B.I.
Biznes individual ·Istog ·NUI 810014605
○ Pasiv-09/06/2022
Na ndiq në Facebook