[ arbk ] open
Kërko biznes… ⌘K
SQ · EN
Hyr
Kodi NACE 4622

Tregtia me shumicë e luleve dhe bimëve

54 biznese të regjistruara me këtë aktivitet · hiq filtrat

2,508
Biznese
1,695 (68%)
Aktivë
37
Komuna
€462.3M
Kapitali total
Top kapital
më shumë →
  1. 1. ETERCOM HOLDING SH.A. €100,000,000
  2. 2. AL-Petrol SH.P.K. €80,000,000
  3. 3. Elkos SH.P.K. €30,000,000
  4. 4. CDI -Kosovo L.L.C. €28,000,000
  5. 5. KIPPER MARKET SH.P.K. €20,750,000
Top punëtorë
më shumë →
  1. 1. Elkos SH.P.K. 2,100
  2. 2. Viva Fresh SH.P.K. 1,600
  3. 3. BeN-Af SH.P.K. 922
  4. 4. MERIDIAN EXPRESS SH.P.K. 477
  5. 5. GNTC Group SH.A. 390
Top njësi/degë
më shumë →
  1. 1. AL-Petrol SH.P.K. 327
  2. 2. Viva Fresh SH.P.K. 144
  3. 3. SUPER VIVA SH.P.K. 92
  4. 4. Elkos SH.P.K. 82
  5. 5. MERIDIAN EXPRESS SH.P.K. 65
Të regjistruara së fundmi
më shumë →
  1. 1. TIRON Goods SH.P.K. 4 maj 2026
  2. 2. Bardhyl I. Ahmeti B.I. 4 maj 2026
  3. 3. Ardi Freshop Coffee SH.P.K. 4 maj 2026
  4. 4. VrellaAgroNatyrë SH.P.K. 29 prill 2026
  5. 5. Homedepo SH.P.K. 28 prill 2026
Shpërndarja gjeografike — top komunat
Prishtinë 664 Prizren 173 Ferizaj 155 Gjilan 153 Podujevë 126 Pejë 112 Istog 101 Suharekë 83
S
Syzana Ismaili B.I.
Biznes individual ·Ferizaj ·NUI 812096099
○ Shuar-26/07/2024
K
Kulla Mall L.L.C.
Shoqëri me përgjegjësi… ·Prishtinë ·NUI 812125723
○ Shuar-19/09/2024
E
Eltina Hoxha B.I.
Biznes individual ·Prizren ·NUI 812165117
○ Shuar-02/10/2025
S
Safet Halimi B.I.
Biznes individual ·Podujevë ·NUI 812199215
○ Shuar-16/01/2025
Na ndiq në Facebook