[ arbk ] open
SQ · EN
Hyr
Kodi NACE 3250

Prodhimi i instrumentave dhe pajisjeve mjekësore dhe dentare

31 biznese të regjistruara me këtë aktivitet · hiq filtrat

259
Biznese
228 (88%)
Aktivë
27
Komuna
€14.8M
Kapitali total
Top kapital
më shumë →
  1. 1. CFO PHARMA SH.P.K. €4,802,620
  2. 2. Balkan Medical L.L.C. €2,000,000
  3. 3. BRUPHARM SH.A. €2,000,000
  4. 4. MESSER MEDICA L.L.C. €1,970,900
  5. 5. CureMedic Europe L.L.C. €600,000
Top punëtorë
më shumë →
  1. 1. Beni Dona Plast SH.P.K. 90
  2. 2. Olti Trasing SH.P.K. 76
  3. 3. Ora Group SH.P.K. 13
  4. 4. Kenan Rushiti B.I. 13
  5. 5. POLIKLINIKA ORO FACE SH.P.K. 10
Top njësi/degë
më shumë →
  1. 1. CFO PHARMA SH.P.K. 47
  2. 2. Beni Dona Plast SH.P.K. 10
  3. 3. Ora Group SH.P.K. 4
  4. 4. WOOD CORPORATION L.L.C. 4
  5. 5. Kenan Rushiti B.I. 3
Të regjistruara së fundmi
më shumë →
  1. 1. UNILAB AI SH.P.K. 19 maj 2026
  2. 2. MY DENT EE SH.P.K. 12 maj 2026
  3. 3. MEMAJ DENT SH.P.K. 18 mars 2026
  4. 4. DOBRA DENTAL SH.P.K. 16 mars 2026
  5. 5. BE LABORATORY SH.P.K. 9 mars 2026
Shpërndarja gjeografike — top komunat
Prishtinë 82 Gjakovë 22 Ferizaj 22 Prizren 19 Pejë 16 Gjilan 14 Fushë Kosovë 13 Mitrovicë 12
B
Blerti Bekqeli B.I.
Biznes individual ·Pejë ·NUI 811958943
○ Shuar-30/09/2025