[ arbk ] open
SQ · EN
Hyr
Kodi NACE 3030

Prodhimi i aeroplanëve dhe anijeve kozmike, si dhe makinerive të ngjashme

21 biznese të regjistruara me këtë aktivitet · hiq filtrat

29
Biznese
22 (76%)
Aktivë
9
Komuna
€7.7M
Kapitali total
Top kapital
më shumë →
  1. 1. SKIFTERI Project L.L.C. €4,000,000
  2. 2. KAPtec SH.P.K. €3,000,000
  3. 3. Airport Investment SH.P.K. €300,000
  4. 4. ICC INWEST PREMIUM L.L.C. €150,000
  5. 5. Gravity InnoTech SH.P.K. €100,000
Top punëtorë
më shumë →
  1. 1. KAPtec SH.P.K. 3
  2. 2. POLR L.L.C. 3
  3. 3. VALBONA AIR SH.P.K. 3
  4. 4. KOSOVO AIR SERVICE SH.P.K. 3
  5. 5. Mega Plast SH.P.K. 3
Top njësi/degë
më shumë →
  1. 1. EE- TECH SH.P.K. 2
Të regjistruara së fundmi
më shumë →
  1. 1. flutron.show L.L.C. 27 shkurt 2026
  2. 2. SKIFTERI Project L.L.C. 17 nëntor 2025
  3. 3. Gravity InnoTech SH.P.K. 15 gusht 2025
  4. 4. ROSGAR L.L.C. 21 korrik 2025
  5. 5. KAPtec SH.P.K. 14 mars 2025
Shpërndarja gjeografike — top komunat
Prishtinë 13 Gjilan 3 Lipjan 3 Suharekë 3 Prizren 2 Mitrovicë 2 Deçan 1 Fushë Kosovë 1
f
flutron.show L.L.C.
Shoqëri me përgjegjësi… ·Prishtinë ·NUI 812386820
● Regjistruar