[ arbk ] open
SQ · EN
Hyr
Kodi NACE 1621

Prodhimi i fletëzave të rimesos dhe të panelave bazuar në dru (furniri)

611 biznese të regjistruara me këtë aktivitet

611
Biznese
436 (71%)
Aktivë
34
Komuna
€74.6M
Kapitali total
Top kapital
më shumë →
  1. 1. Elkos SH.P.K. €30,000,000
  2. 2. BP Home Towers L.L.C. €15,100,000
  3. 3. Aktiv SH.P.K. €3,500,000
  4. 4. BP Home Plaza L.L.C. €3,000,000
  5. 5. Konstruktor - Inženjering D.d.-Branch Office… €2,761,637
Top punëtorë
më shumë →
  1. 1. Elkos SH.P.K. 2,100
  2. 2. Aktiv SH.P.K. 250
  3. 3. Engineering SH.P.K. 65
  4. 4. Mercom Company SH.P.K. 40
  5. 5. DEKORIMI GROUP SH.P.K. 32
Top njësi/degë
më shumë →
  1. 1. Elkos SH.P.K. 82
  2. 2. Aktiv SH.P.K. 14
  3. 3. Elita O.P. 9
  4. 4. Mercom Company SH.P.K. 5
  5. 5. DINICOM B.I. 4
Të regjistruara së fundmi
më shumë →
  1. 1. STARTISTIC SH.P.K. 8 prill 2026
  2. 2. TITAN PROFESSIONAL CONSTRUCTION SH.P.K. 31 mars 2026
  3. 3. TITAN BUILD L.L.C. 25 mars 2026
  4. 4. PERPARIMI RIN SH.P.K. 24 mars 2026
  5. 5. Xhevdet M. Ismajli B.I. 2 mars 2026
Shpërndarja gjeografike — top komunat
Prishtinë 133 Prizren 50 Gjilan 43 Ferizaj 39 Pejë 31 Podujevë 23 Suharekë 23 Gjakovë 19
A
Almir Salihu B.I.
Biznes individual ·Shtime ·NUI 812378827
● Regjistruar