[ arbk ] open
Kërko biznes… ⌘K
SQ · EN
Hyr
Kodi NACE 1081

Prodhimi i sheqerit

4 biznese të regjistruara me këtë aktivitet · hiq filtrat

190
Biznese
145 (76%)
Aktivë
28
Komuna
€76.8M
Kapitali total
Top kapital
më shumë →
  1. 1. CDI -Kosovo L.L.C. €28,000,000
  2. 2. M & Sillosi SH.P.K. €24,245,813
  3. 3. HE SMA GROUP SH.P.K. €20,000,000
  4. 4. EBP MEXER SH.P.K. €600,000
  5. 5. LIRIDONI DISTRIBUTION SH.P.K. €500,000
Top punëtorë
më shumë →
  1. 1. LIRIDONI DISTRIBUTION SH.P.K. 100
  2. 2. Beni Dona Plast SH.P.K. 90
  3. 3. M & Sillosi SH.P.K. 82
  4. 4. Olti Trasing SH.P.K. 76
  5. 5. SEDEFI A.B. SH.P.K. 40
Top njësi/degë
më shumë →
  1. 1. Proex SH.P.K. 40
  2. 2. Delta Group SH.P.K. 38
  3. 3. MARTIUS L.L.C. 18
  4. 4. Beni Dona Plast SH.P.K. 10
  5. 5. Intercoop - Group SH.P.K. 8
Të regjistruara së fundmi
më shumë →
  1. 1. FINEX GROUP L.L.C. 3 prill 2026
  2. 2. EBP MEXER SH.P.K. 2 mars 2026
  3. 3. KIARA BKSH SH.P.K. 12 janar 2026
  4. 4. Target cont SH.P.K. 10 nëntor 2025
  5. 5. Amber Gifts SH.P.K. 5 nëntor 2025
Shpërndarja gjeografike — top komunat
Prishtinë 64 Prizren 24 Pejë 15 Gjilan 14 Ferizaj 12 Graçanicë 9 Vushtrri 7 Fushë Kosovë 5
A
Ahmet Jasiqi B.I.
Biznes individual ·Junik ·NUI 810213869
○ Shuar-24/06/2024
H
Hatixhe Jashari B.I.
Biznes individual ·Ferizaj ·NUI 811076943
○ Shuar-01/03/2023
A
Agron Nika B.I.
Biznes individual ·Drenas ·NUI 811173517
○ Pasiv-09/06/2022
I
ICE AGE SRL Branch in Kosovo
Dega e Shoqërisë… ·Prishtinë ·NUI 811448506
○ Shuar-05/07/2022
Na ndiq në Facebook