[ arbk ] open
Kërko biznes… ⌘K
SQ · EN
Hyr
Kodi NACE 0322

Akuakultura në ujra të ëmbla

1 biznese të regjistruara me këtë aktivitet · hiq filtrat

96
Biznese
81 (84%)
Aktivë
25
Komuna
€32.1M
Kapitali total
Top kapital
më shumë →
  1. 1. Besimi Commerce SH.P.K. €20,000,000
  2. 2. Newco Trofta L.L.C. €9,203,409
  3. 3. Trofta e Sharrit SH.P.K. €743,243
  4. 4. BENI SH.P.K. €600,000
  5. 5. DULLA GROUP BANJË SH.P.K. €480,000
Top punëtorë
më shumë →
  1. 1. Besimi Commerce SH.P.K. 100
  2. 2. Newco Trofta L.L.C. 28
  3. 3. MOKNE GROUP L.L.C. 20
  4. 4. DULLA GROUP BANJË SH.P.K. 10
  5. 5. KOSOVA SALMON FARMING AG J.S.C. 10
Top njësi/degë
më shumë →
  1. 1. Besimi Commerce SH.P.K. 14
  2. 2. Besim Group SH.P.K. 5
  3. 3. Newco Trofta L.L.C. 5
  4. 4. MOKNE GROUP L.L.C. 2
  5. 5. RUGOVE SH.P.K. 2
Të regjistruara së fundmi
më shumë →
  1. 1. AgroAura L.L.C. 10 prill 2026
  2. 2. Besim Corporation SH.P.K. 16 janar 2026
  3. 3. BION GROUP SH.P.K. 14 janar 2026
  4. 4. Besim Group SH.P.K. 30 dhjetor 2025
  5. 5. Besimi Commerc BIG SH.P.K. 11 dhjetor 2025
Shpërndarja gjeografike — top komunat
Prishtinë 17 Istog 12 Prizren 9 Shtime 7 Pejë 6 Zubin Potok 5 Leposaviq 5 Zveçan 4
I
ICE AGE SRL Branch in Kosovo
Dega e Shoqërisë… ·Prishtinë ·NUI 811448506
○ Shuar-05/07/2022
Na ndiq në Facebook