[ arbk ] open
Kërko biznes… ⌘K
SQ · EN
Hyr
Kodi NACE 0312

Peshkimi në ujra të ëmbla

12 biznese të regjistruara me këtë aktivitet · hiq filtrat

77
Biznese
64 (83%)
Aktivë
25
Komuna
€22.5M
Kapitali total
Top kapital
më shumë →
  1. 1. Besimi Commerce SH.P.K. €20,000,000
  2. 2. ACI SH.A. €2,000,000
  3. 3. Besim Corporation SH.P.K. €150,000
  4. 4. ZOO Center Pristine SH.P.K. €125,000
  5. 5. GODENI - A SH.P.K. €100,000
Top punëtorë
më shumë →
  1. 1. Besimi Commerce SH.P.K. 100
  2. 2. ZUBIN POTOK D.O.O. 11
  3. 3. BION GROUP SH.P.K. 9
  4. 4. Bio Agro Tech K.B. 6
  5. 5. MARGEA D.O.O. 5
Top njësi/degë
më shumë →
  1. 1. Besimi Commerce SH.P.K. 14
  2. 2. Besim Group SH.P.K. 5
  3. 3. STWKOSOVA SH.P.K. 2
  4. 4. Faruk Bujupaj B.I. 2
Të regjistruara së fundmi
më shumë →
  1. 1. AgroAura L.L.C. 10 prill 2026
  2. 2. Besim Corporation SH.P.K. 16 janar 2026
  3. 3. BION GROUP SH.P.K. 14 janar 2026
  4. 4. Besim Group SH.P.K. 30 dhjetor 2025
  5. 5. Besimi Commerc BIG SH.P.K. 11 dhjetor 2025
Shpërndarja gjeografike — top komunat
Prishtinë 13 Leposaviq 11 Shtime 6 Zubin Potok 6 Prizren 4 Zveçan 4 Viti 4 Klinë 3
Z
ZEMLJORADNICKA ZADRUGA AGRO VIDANJE K.B.
Kooperativa Bujqësore ·Klinë ·NUI 810107822
○ Pasiv-09/06/2022
S
Saudie Sejdiu B.I.
Biznes individual ·Ferizaj ·NUI 811434373
○ Shuar-12/07/2021
Na ndiq në Facebook