B
Banka Ekonomike SH.A.
● Regjistruar
Shoqëri aksionare
Banka Ekonomike SH.A. është një shoqëri aksionare e regjistruar në sektorin e Financë & Sigurim, me aktivitet kryesor ndërmjetësimet monetare, dhe operon në komunën e Prishtinës. Kjo kompani, e themeluar më 8 dhjetor 2004, ka një kapital prej 38,873,866.68 € dhe aktualisht punëson 337 persona. Ajo ofron gjithashtu shërbime të lizingut financiar, me Arijan Haxhibeqiri në rolin e Zëvendës Kryeshef Ekzekutiv.
Vendndodhja
Sheshi N.Tereze, Prishtinë, Prishtinë, Kosovo
Drejtimet
Pronarët
| Emri | Pjesëmarrja | Tipi |
|---|---|---|
| Behgjet Pacolli | 35.14% | Pronar/ Aksionarë |
| Immobiliare RED | 28.81% | Pronar/ Aksionarë |
| IMMOBILIARE BLUE | 18.38% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhabir Kajtazi | 11.94% | Pronar/ Aksionarë |
| Ismet Gjoshi | 2.54% | Pronar/ Aksionarë |
| Hasan Hajdari | 1.02% | Pronar/ Aksionarë |
| Zyhra Hajdari | 0.98% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhevdet Visoka | 0.44% | Pronar/ Aksionarë |
| ,,union" | 0.33% | Pronar/ Aksionarë |
| ,,lesna" | 0.13% | Pronar/ Aksionarë |
| Vjollca Hajdaraga | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Inova | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Burimi em - ha | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| ,,konstruktori" sh.p.k. | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| H.c. metaliku | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Univerzal | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Flaka | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Eurometal | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Amk | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Ntp " fatar " | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Shkumbini | — | Pronar/ Aksionarë |
| "agroprodukt commerce" sh.p.k. | — | Pronar/ Aksionarë |
| " rizam holding " sh.p.k. | — | Pronar/ Aksionarë |
| Skivjani | — | Pronar/ Aksionarë |
| " ngrohtorja e qytetit " sh.a. | — | Pronar/ Aksionarë |
| Feral sh.p.k.company | — | Pronar/ Aksionarë |
Bordi i Drejtorëve
| Emri | Pozicioni | Data e emërimit |
|---|---|---|
| Lirim Shulina | — | — |
| Valon Lluka | — | — |
| Albulena Shala | — | — |
| Njomza Hoxha | — | — |
| Senida Mesi | — | — |
Personat e Autorizuar
| Emri | Pozicioni | Kompetencat |
|---|---|---|
| Arijan Haxhibeqiri | Zëvendës Kryeshef Ekzekutiv | Sipas ligjit dhe statutit. Zevendes Kryeshef |
| Hamide Pacolli | Zëvendëse e Kryeshefës Ekzekutive | — |
| Shpend Luzha | Kryeshef ekzekutiv | Sipas ligjit dhe statutit. |
Aktivitetet ekonomike (NACE Rev. 2)
6419
Ndërmjetësimet e tjera monetare
Primarë
6491
Lizingu financiar
Njësitë e biznesit (35)
| Emri | Komuna | Adresa | Punëtorë |
|---|---|---|---|
| Nëndega Në Deçan | Deçan | Sali Çeku Zona e I-rë | — |
| Nëndega Kamenicë | Kamenicë | Rruga Sylë Zarbica, p.n | — |
| Nëndega Rahovec | Rahovec | Rruga Gëzim Hamza Piktori, p.n | — |
| Nëndega Hajvali | Prishtinë | Kompleksi Diamond Residence, Hajvali, p.n | — |
| Nëndega Në Podujevë | Podujevë | Xhemajl Mustafa p.n. | — |
| Nëndega Skenderaj | Skenderaj | Sheshi Adem Jashari p.n. | — |
| Dega Në Gjakovë | Gjakovë | Rr.Nënë Tereza nr.328 | — |
| Nëndega Fushë Kosovë | Fushë Kosovë | Rruga Nënë Tereza, Blloku 2, p.n | — |
| Nëndega Prishtinë | Prishtinë | Sheshi Nënë Tereza, p.n | — |
| Nëndega Prishtinë | Prishtinë | Lagja Mati 1, Blloku Urbanistik , A21 | — |
| Zyra Qendrore | Prishtinë | Sheshi Nënë Tereza | — |
| Dega Në Prizren | Prizren | Rr.Shaip Spahiu Nr.16 | — |
| Nëndega Prishtinë | Prishtinë | Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Nr.72 | — |
| Dega Prishtinë | Prishtinë | Rruga Luan Haradinaj, p.n | — |
| Dega Gjilan | Gjilan | Rruga Marie Shllaku, p.n | — |
| Nëndega Në Gjilan | Gjilan | B. i Pavarësisë | — |
| Nëndega Kaçanik | Kaçanik | Rruga Ismajl Raka, p.n | — |
| Dega Ferizaj | Ferizaj | Rruga Vëllezërit Gërvalla, p.n | — |
| Nëndega Në Suharekë | Suharekë | Brigada 123 | — |
| Nëndega Istog | Istog | Rr. Ibrahim Rugova, p.n | — |
| Dega Në Mitrovicë | Mitrovicë | Rr. Shemsi Ahmeti, p.n | — |
| Nëndega Lipjan | Lipjan | Sheshi Adem Jashari,p.n. | — |
| Dega Pejë | Pejë | Rruga Eliot Engël, Nr.33 | — |
| Nëndega Në Viti | Viti | Sheshi Nijazi Azemi p.n. | — |
| Nëndega Vushtrri | Vushtrri | Ismail Qemajli, 17 | — |
| Nëndega Drenas | Gllogoc | Rruga Xhevë e Fehmi Lladrovci, Llam.7, Nr.2 | — |
| Nëndega Në Klinë | Klinë | Abedin Rexha | — |
| NENDEGA KASTRIOT | Obiliq | Rruga Hasan Prishtina, nr. 3 | — |
| Nëndega Junik | Junik | Rruga Hoxhaj, p.n | — |
| Nëndega Prizren | Prizren | Rr. Prizreni 1, p.n | — |
| Nëndega - Prishtinë | Prishtinë | Rr. Robert Doll , Lagja Pejton, pn | — |
| Nëndega në qendrën tregtare "Prishtina Mall" | Graçanicë | Rr. Magjistralja Prishtinë - Ferizaj, km. 10 | — |
| Nëndega - Malishevë | Malishevë | Rr. Gjergj Kastrioti Skenderbeu, pn | — |
| Nëndega - Mitrovica e Veriut | Mitrovicë Veriore | Rr. Krajl Petra, Nr. 1 | — |
| Nëndega - Leposaviq | Leposaviq | Rr. 24 Novembar, pn | — |
Verejtje: Të dhënat e prezantuara këtu janë marrë nga regjistri publik i ARBK (arbk.rks-gov.net). ARBK Open nuk është faqja zyrtare e Agjencisë. Përditësuar: 2026-05-03T19:58:14+00:00.