P
PRO FINANCE HOME SH.A.
● Regjistruar
Shoqëri aksionare
PRO FINANCE HOME SH.A. është një shoqëri aksionare e themeluar më 1 prill 2018, e cila operon në sektorin e Financave & Sigurimeve në komunën e Prishtinës. Kjo kompani ka një kapital prej 5,634,590.00 € dhe aktualisht punëson 7 persona. Drejtuesi menaxhues i saj është Faton Hasolli, ndërsa pronarë janë Ajet Gashi, Myrvete Badivuku Pantina dhe Arben Graiqevci. Aktivitetet kryesore përfshijnë ndërmjetësimet monetare dhe shërbimet financiare.
Vendndodhja
Lagjja Emshir Rr.Nebih Gashi B4 Obj.2 Nr.2, Prishtinë, Prishtinë, Kosovo
Drejtimet
Pronarët
| Emri | Pjesëmarrja | Tipi |
|---|---|---|
| Favera holding sh.a. | 28.18% | Pronar/ Aksionarë |
| AGULLIMI - A | 6.13% | Pronar/ Aksionarë |
| Ymer Kurtolli | 5.15% | Aksionar i privilegjuar |
| Gani Qyqalla | 4.44% | Aksionar i privilegjuar |
| Leonard Hoxhaj | 4.44% | Aksionar i privilegjuar |
| NORD | 2.42% | Pronar/ Aksionarë |
| Lulzim Zeka | 2.13% | Aksionar i privilegjuar |
| Melihate Selmani | 2.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Nehat Halili | 2.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Ajet Gashi | 1.77% | Aksionar i privilegjuar |
| Mehmet Qorolli | 1.77% | Aksionar i privilegjuar |
| Petrit Zeka | 1.77% | Aksionar i privilegjuar |
| Durguti Invest | 1.77% | Aksionar i privilegjuar |
| Ridvan Perçuku | 1.53% | Aksionar i privilegjuar |
| Ridvan Perçuku | 1.53% | Pronar/ Aksionarë |
| Myrvete Badivuku Pantina | 1.47% | Aksionar i privilegjuar |
| AE Holding | 1.15% | Pronar/ Aksionarë |
| Igballe Kulludra | 1.06% | Pronar/ Aksionarë |
| Bali Baliu | 1.02% | Aksionar i privilegjuar |
| Bali Baliu | 1.02% | Pronar/ Aksionarë |
| Irfan Perquku | 1.02% | Pronar/ Aksionarë |
| Ridvan Grajçevci | 1.02% | Pronar/ Aksionarë |
| Salih Zejneli | 0.92% | Aksionar i privilegjuar |
| Salih Zejneli | 0.92% | Pronar/ Aksionarë |
| Fatmir Tovrlani | 0.89% | Aksionar i privilegjuar |
| Istref Klinaku | 0.89% | Aksionar i privilegjuar |
| Fehmi Ymeri | 0.89% | Aksionar i privilegjuar |
| ARD Holding | 0.74% | Pronar/ Aksionarë |
| Ajvaz Fazliu | 0.66% | Aksionar i privilegjuar |
| Nazmije Dili | 0.64% | Aksionar i privilegjuar |
| Mihane Ismajli | 0.62% | Aksionar i privilegjuar |
| Ferat Latifi | 0.62% | Aksionar i privilegjuar |
| Bekim Nikoliqi | 0.58% | Pronar/ Aksionarë |
| Asllan Bilalli | 0.46% | Pronar/ Aksionarë |
| Izedin Statovci | 0.44% | Pronar/ Aksionarë |
| Makfire Bilalli | 0.36% | Aksionar i privilegjuar |
| Nexhmije Fazliu | 0.36% | Aksionar i privilegjuar |
| Kadri Imeri | 0.36% | Aksionar i privilegjuar |
| Haki Sylejmani | 0.35% | Aksionar i privilegjuar |
| Haki Sylejmani | 0.35% | Pronar/ Aksionarë |
| Bajram Muslia | 0.35% | Aksionar i privilegjuar |
| Bajram Muslia | 0.35% | Pronar/ Aksionarë |
| Universe Pharma | 0.28% | Pronar/ Aksionarë |
| Sokol Gashi | 0.27% | Aksionar i privilegjuar |
| Rijad Haziri | 0.27% | Aksionar i privilegjuar |
| Bajram Miftari | 0.27% | Pronar/ Aksionarë |
| Bajram Dili | 0.26% | Aksionar i privilegjuar |
| Naim Sali | 0.26% | Aksionar i privilegjuar |
| Naim Sali | 0.26% | Pronar/ Aksionarë |
| Arben Graiqevci | 0.18% | Pronar/ Aksionarë |
| Fatmir Tërnava | 0.18% | Aksionar i privilegjuar |
| Arben Graiqevci | 0.18% | Aksionar i privilegjuar |
| Irfan Perçuku | 0.18% | Aksionar i privilegjuar |
| INTER TRADE - E | 0.18% | Pronar/ Aksionarë |
| Enver Thaçi | 0.18% | Aksionar i privilegjuar |
| DIJARI | 0.18% | Aksionar i privilegjuar |
| Remzi Haziri | 0.18% | Aksionar i privilegjuar |
| Besnik Xhiha | 0.18% | Aksionar i privilegjuar |
| Besnik Maqastena | 0.18% | Aksionar i privilegjuar |
| Bujar Shulemaja | 0.14% | Pronar/ Aksionarë |
| Selvete Dili | 0.12% | Aksionar i privilegjuar |
| Kushtrim Raçi | 0.09% | Pronar/ Aksionarë |
| Behar Simnica | 0.09% | Aksionar i privilegjuar |
| Rrahim Merovci | 0.09% | Pronar/ Aksionarë |
| Bekim Murati | 0.09% | Pronar/ Aksionarë |
| Rrahim Merovci | 0.09% | Aksionar i privilegjuar |
| Mevlyde Qerimi | 0.09% | Pronar/ Aksionarë |
| Mexhit Kadriu | 0.07% | Aksionar i privilegjuar |
| Refik Havolli | 0.05% | Pronar/ Aksionarë |
Bordi i Drejtorëve
| Emri | Pozicioni | Data e emërimit |
|---|---|---|
| Refik Havolli | — | — |
| Afrim Loku | — | — |
| Edona Uka Paci | — | — |
Personat e Autorizuar
| Emri | Pozicioni | Kompetencat |
|---|---|---|
| Faton Hasolli | Drejtor menaxhues | Sipas ligjit dhe statutit. |
| Ibrahim Hyseni | Personi Kompetent për Pranimin e Dokumenteve | Sipas ligjit dhe statutit. |
Aktivitetet ekonomike (NACE Rev. 2)
6419
Ndërmjetësimet e tjera monetare
Primarë
6492
Aktivitetet e tjera të kredisë
6499
Aktivitetet e tjera shërbyese financiare, përveç fondit të sigurimit dhe atij pensional p.k.t.
Njësitë e biznesit (2)
| Emri | Komuna | Adresa | Punëtorë |
|---|---|---|---|
| PRO FINANCE HOME | Prizren | Rr. Ismet Jashari Kumanova, p.n. | — |
| PRO FINANCE HOME | Ferizaj | Rr. Vëllëzrit Gërvalla, Nr. 139 | — |
Verejtje: Të dhënat e prezantuara këtu janë marrë nga regjistri publik i ARBK (arbk.rks-gov.net). ARBK Open nuk është faqja zyrtare e Agjencisë. Përditësuar: 2026-05-03T06:25:27+00:00.