P
Play 4 Win SH.P.K.
● Regjistruar
Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Play 4 Win SH.P.K. është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuara e regjistruar në komunën e Prishtinës, me datë themelimi 13 tetor 2005. Kjo firmë operon kryesisht në aktivitetet e lojërave të fatit dhe basteve, si dhe ofron shërbime të pijeve. Kompania ka një kapital prej 1,350,000.00 € dhe aktualisht punëson 3 persona. Drejtuesi i saj është Astrit Krasniqi.
Vendndodhja
L.Haradinaj, Prishtinë, Prishtinë, Kosovo
Drejtimet
Pronarët
| Emri | Pjesëmarrja | Tipi |
|---|---|---|
| Astrit Krasniqi | 100.00% | Pronar/ Aksionarë |
Personat e Autorizuar
| Emri | Pozicioni | Kompetencat |
|---|---|---|
| Astrit Krasniqi | Përfaqësues i autorizuar | . |
Aktivitetet ekonomike (NACE Rev. 2)
9200
Aktivitetet e lojërave të fatit dhe basteve
Primarë
9329
Aktivitetet e tjera të argëtimit dhe rekreacionit
5630
Aktivitetet shërbyese të pijeve
Njësitë e biznesit (59)
| Emri | Komuna | Adresa | Punëtorë |
|---|---|---|---|
| Play 4 Win 19 | Deçan | Luan Haradinaj | — |
| Play4Win 64 | Kamenicë | p.n. | — |
| Play 4 Win 28 | Obiliq | Hasan Prishtina | — |
| Play 4 Win 35 | Hani i Elezit | Imer Villa | — |
| Play Win 50 | Podujevë | Skenderbeu | — |
| Play 4 Win 17 | Podujevë | Skenderbeu | — |
| Play 4 Win 42 | Malishevë | Imer Krasniqi | — |
| Play 4 Win 47 | Malishevë | Rr. Pavarësia | — |
| Play 4 Win 27 | Gjakovë | Wesley Clark | — |
| Play 4 Win 31 | Gjakovë | Dedë Gjon Luli | — |
| Play 4 Win 8 | Gjakovë | Tirana | — |
| Play4Win 61 | Gjakovë | Tirana-Tranzit | — |
| PLAY4 WIN 71 | Fushë Kosovë | E Pejës Nr.3 | — |
| Play 4 Win 14 | Fushë Kosovë | E Pejës | — |
| Play 4 Win 15 | Fushë Kosovë | Apollonia Hy.111 Nr.2 | — |
| Play Win 17 | Prizren | Beteja e Kabashit 204 | — |
| Play4Win 56 | Gjilan | Medllin Olbright, nr.23 | — |
| Play 4 Win 53 | Gjilan | Metush Krasniqi, Rr. Qarkore 123 | — |
| Play 4 Win 68 | Gjilan | Fuad Dibra | — |
| Play 4 Win 70 | Gjilan | Arben Isufi nr.78 | — |
| Play4Win 60 | Gjilan | E Prishtinës | — |
| Play4Win 59 | Gjilan | Medllin Olbright | — |
| Pay 4 Win 41 | Gjilan | Muharrem Ibrahimi,93 | — |
| Play 4 Win 44 | Kaçanik | Magj.Ferizaj-Prishtinë | — |
| Play 4 Win 9 | Kaçanik | Ismail Raka | — |
| Play 4 Win 48 | Gjilan | N.Tereze Nr. 13 | — |
| Play 4 Win 7 - SH.P.K. | Gjilan | Idriz Seferi | — |
| Play 4 Win 2 | Fushë Kosovë | Lidhja e Pejës | — |
| Play 4 Win 45 | Viti | Imzot Damjan Kurti | — |
| Play 4 Win 49 | Prishtinë | Arbëria, Rruga e Mitrovicës | — |
| Play 4 Win 22 | Prishtinë | Jakov Xoxa | — |
| Play 4 Win 39 | Prishtinë | Zona Industriale | — |
| Play 4 Win 50 | Prishtinë | Kalabria b-II-Lok nr.6 | — |
| Play 4 Win 51 | Prishtinë | Arbëria Ahmet Krasniqi | — |
| Play 4 Win 30 | Prishtinë | Ahmet Krasniqi | — |
| Play4Win 58 | Prishtinë | Veternik | — |
| Play 4 Win 69 | Suharekë | Hajdin Berisha | — |
| Play 4 Win 18 | Suharekë | Hajdar Berisha | — |
| PLAY4WIN 4 | Istog | Ibrahim Rugova Nr.5 | — |
| Play 4 Win 14 | Istog | Dëshmorët Dervishaj Nr.54 | — |
| Play 4 Win 23 | Istog | Nëna Terezë | — |
| Play 4 Win 4 | Istog | Dëshmorët Dervishaj Nr.97 | — |
| Play 4 Win 36 | Mitrovicë | Mbretresha Teuta nr.136 | — |
| Play 4 Win 11 | Mitrovicë | Evlia Qelebi nr.23 | — |
| Play 4 Win 38 | Pejë | UÇK-së | — |
| Play 4 Win 3 | Pejë | Adem Jashari | — |
| Play 4 Win 10 | Pejë | Besnik Lajqi | — |
| Play 4 Win 73 | Pejë | Zahir Pajaziti, pn | — |
| Play 4 Win 29 | Pejë | Eliot Engel | — |
| Play4Win 65 | Pejë | Tony Blair nr.33 | — |
| Play4Win 57 | Pejë | Muharrem Morina | — |
| Play 4 Win 62 | Pejë | Beteja e Kosharës | — |
| Play 4 Win 26 | Viti | Magjistralja Ferizaj -Gjilan | — |
| Play 4 Win 40 | Viti | Muhamet Muharremi | — |
| Play 4 Win 21 | Viti | Deshmoret e Vitisë | — |
| Play 4 Win 34 | Viti | Adem Jashari | — |
| Play 4 Win 12 | Gllogoc | Ajet Rukiqi,nr.44 | — |
| Play 4 Win 24 | Gjilan | Rr. Gjilan- Bujanovc | — |
| Play 4 Win 5 | Klinë | Abedin Rexha | — |
Verejtje: Të dhënat e prezantuara këtu janë marrë nga regjistri publik i ARBK (arbk.rks-gov.net). ARBK Open nuk është faqja zyrtare e Agjencisë. Përditësuar: 2026-05-03T19:07:03+00:00.