K
Koperativa Bujqësore Malsia K.B.
○ Pasiv-09/06/2022
Kooperativa Bujqësore
Koperativa Bujqësore Malsia K.B. është një subjekt i sektorit të Bujqësisë & Pyjorë, e themeluar në vitin 2005 dhe e vendosur në komunën e Kamenicës, fshati Leshtar. Kjo ndërmarrje, me kapital prej 360.00 €, aktivitetin kryesor e ka rritjen e gjedheve për qumësht. Përveç kësaj, ajo ofron shërbime mirëmbajtjeje mjedisore dhe aktivitete ndihmëse prodhimesh blegtorale, duke punësuar aktualisht 5 persona. Rexhep Cakolli shërben si sekretar i këshillit drejtues të kooperativës.
Vendndodhja
Leshtar, Kamenicë, Kosovo
Drejtimet
Pronarët
| Emri | Pjesëmarrja | Tipi |
|---|---|---|
| Salih Demolli | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Refik Demolli | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Milislav Ristia | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Dragan Mladenovia | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Sretan Rista | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Mustaf Ahmeti | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Hajrullah Sinani | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Milisav Ristia | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Radoslav Stevia | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Raif Demolli | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Besim Demolli | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Trojan Mladenovia | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Obrad Ristia | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Avdil Cakolli | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Shaip Emini | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Mahmut Ahmeti | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Ahmet Ahmeti | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Shemsi Demolli | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Regjep Cakolli | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Zahir Kadriu | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Femi Mahmuti | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Fitim Ahmeti | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Milaim Demolli | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Nazim Bunjaku | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Ilaz Mahmuti | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Hajrullah Cakolli | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Mile Filia | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Hazir Mustafa | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Remzi Cakolli | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Selim Rama | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Bashkim Rama | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Novica Filia | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Sinan Demolli | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Bajram Demolli | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Qemail Mahmuti | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Arsim Cakolli | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Živko Mosia | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Emrush Mustafa | 2.78% | Pronar/ Aksionarë |
| Feti Ibishi | — | Pronar/ Aksionarë |
Personat e Autorizuar
| Emri | Pozicioni | Kompetencat |
|---|---|---|
| Rexhep Cakolli | Sekretar këshillit drejtues të KB. | — |
| Fehmi Mahmuti | Kryetar i Këshillit Drejtues KB. | — |
Aktivitetet ekonomike (NACE Rev. 2)
0141
Rritja e gjedheve për qumësht
Primarë
8130
Aktivitete shërbimi të mirëmbajtjes dhe kujdesit të shesheve (mjedisit)
0162
Aktivitetet ndihmëse për prodhimet blegtorale
Verejtje: Të dhënat e prezantuara këtu janë marrë nga regjistri publik i ARBK (arbk.rks-gov.net). ARBK Open nuk është faqja zyrtare e Agjencisë. Përditësuar: 2026-05-04T01:50:47+00:00.