K
Kooperativa Bujqësore Agro Kosova K.B.
● Regjistruar
Kooperativa Bujqësore
Kooperativa Bujqësore Agro Kosova K.B. është një subjekt i regjistruar në sektorin e Industrisë Përpunuese, me seli në komunën e Prishtinës. Kjo ndërmarrje, themeluar më 21 shkurt 2017, operon me një kapital prej 3,710.00 €, duke pasur si aktivitete kryesore fermat e përziera, rritjen e gjedheve dhe të deleve/dhive. Drejtues i regjistruar i saj është Labeat Binakaj, ndërsa punëson aktualisht një person.
Vendndodhja
Bulevardi Bill Klinton,Lokalet te Xhamia 8/112, Prishtinë, Prishtinë, Kosovo
Drejtimet
Pronarët
| Emri | Pjesëmarrja | Tipi |
|---|---|---|
| Kenan Sylejmani | 48.52% | Pronar/ Aksionarë |
| Latif Talla | 1.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Fatime Ahmeti | 1.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Albulenë Osmani | 1.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Liridona Xhafa | 1.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Albison Hoti | 1.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Shefqet Berisha | 1.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Blerim Krasniqi | 1.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Vigan Budima | 1.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Anita Pasjaqa | 1.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Rafet Shabani | 1.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Fatmire Zeneli | 1.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Mihane Avdyli | 1.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Arian Durmishi | 1.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Nurie Halili | 1.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Astrit Ferati | 1.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Nexhat Maqastena | 1.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Gazmend Hoti | 1.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Albina Hasi | 1.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Jehona Svirca | 1.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Skender Pelaj | 1.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Albulena Ramadani shala | 1.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Ismet Kida | 1.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Haxhere Murtezi | 1.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Driton Hyseni | 1.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Saranda Hyseni | 1.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Arlinda Krasniqi | 1.39% | Pronar/ Aksionarë |
| " agroalbi-r" sh.p.k. | 1.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Metije Gjyshinca selaci | 1.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Shkelzen Mehmeti | 1.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Sabedin Hajredinaj | 1.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Mervete Shala | 1.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Ndriqim Ismajli | 1.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Kushtrim Zeqiri | 1.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Ferma e pulave " c & m " | 1.39% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhemajl Berisha | 0.27% | Pronar/ Aksionarë |
| Sevdije Maxhuni | 0.27% | Pronar/ Aksionarë |
| Almire Bytyqi | 0.27% | Pronar/ Aksionarë |
| Newco lavertari -blegtori l.l.c. | 0.27% | Pronar/ Aksionarë |
| Feim Salihu | 0.27% | Pronar/ Aksionarë |
| Azem Çerkini | 0.27% | Pronar/ Aksionarë |
| Elbasan Berisha | 0.27% | Pronar/ Aksionarë |
| N.p. " vctoria invest international " sh.p.k. | 0.27% | Pronar/ Aksionarë |
| Ardiana Hashani | 0.27% | Pronar/ Aksionarë |
| Lumnie Hyseni | 0.27% | Pronar/ Aksionarë |
| Suzana Saraçi | 0.27% | Pronar/ Aksionarë |
| Naser Elsani | — | Pronar/ Aksionarë |
Bordi i Drejtorëve
| Emri | Pozicioni | Data e emërimit |
|---|---|---|
| Skender Pelaj | Anëtar i Këshillit Drejtues | — |
| Kenan Sylejmani | Kryetar i Këshillit Drejtues | — |
| Gazmend Hoti | Anëtar i Këshillit Drejtues | — |
| Sabedin Hajredinaj | Anëtar i Këshillit Drejtues | — |
| Kushtrim Zeqiri | Anëtar i Këshillit Drejtues | — |
| Labeat Binakaj | Drejtor | — |
Personat e Autorizuar
| Emri | Pozicioni | Kompetencat |
|---|---|---|
| Labeat Binakaj | Agjent i Regjistruar | — |
Aktivitetet ekonomike (NACE Rev. 2)
0150
Fermat e përziera
Primarë
0141
Rritja e gjedheve për qumësht
0145
Rritja e deleve dhe dhive
0146
Rritja e derrave
0149
Rritja e kafshëve të tjera
0113
Kultivimi i perimeve, pjepërave dhe shalqirit, bimëve rrënjore dhe tuberoze
0121
Kultivimi i hardhive
0124
Kultivimi i frutave me bërthamë dhe frutave me farë
0125
Kultivimi i frutave të tjera pemore, shkurreve dhe arrave
0162
Aktivitetet ndihmëse për prodhimet blegtorale
1091
Përpunimi i ushqimeve të përgatitura për kafshët e fermës
Verejtje: Të dhënat e prezantuara këtu janë marrë nga regjistri publik i ARBK (arbk.rks-gov.net). ARBK Open nuk është faqja zyrtare e Agjencisë. Përditësuar: 2026-05-03T03:43:06+00:00.