E
ELEKTROMOTORI SH.A.
● Regjistruar
Shoqëri aksionare
ELEKTROMOTORI SH.A. është një shoqëri aksionare e themeluar më 8 gusht 2006, e vendosur në komunën e Gjakovës, në sektorin e Industrisë Përpunuese. Kjo kompani operon kryesisht në prodhimin e motorëve elektrikë, gjeneratorëve dhe transformatorëve, duke pasur një kapital prej 2,783,561.40 €. Me 321 punëtorë, ajo ofron edhe shërbime riparimi për pajisje elektroshtëpiake dhe kopshtarie. Drejtuesi menaxhues i saj është Ismet Zhaveli.
Vendndodhja
P.n., Skenderbeu, Gjakovë, Gjakovë, Kosovo
Drejtimet
Pronarët
| Emri | Pjesëmarrja | Tipi |
|---|---|---|
| Ali Buza | 8.07% | Pronar/ Aksionarë |
| Tafil Basha | 3.74% | Pronar/ Aksionarë |
| Muhamet Shehu | 2.32% | Pronar/ Aksionarë |
| Atifete Dobruna | 2.21% | Pronar/ Aksionarë |
| Ismet Zhaveli | 1.99% | Pronar/ Aksionarë |
| Albert Baraku | 1.85% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhevdet Daija | 1.74% | Pronar/ Aksionarë |
| Blerim Kepuska | 1.63% | Pronar/ Aksionarë |
| Drita Kerleshi | 1.63% | Pronar/ Aksionarë |
| Gëzim Zeka | 1.62% | Pronar/ Aksionarë |
| Avni Bytyqi | 1.40% | Pronar/ Aksionarë |
| Abdurraman Hafizademi | 1.31% | Pronar/ Aksionarë |
| Sokol Rexha | 1.30% | Pronar/ Aksionarë |
| Exhlal Vula | 0.84% | Pronar/ Aksionarë |
| Genc Qarkagjija | 0.73% | Pronar/ Aksionarë |
| Reshat Komoni | 0.72% | Pronar/ Aksionarë |
| Afrim Ermeni | 0.70% | Pronar/ Aksionarë |
| Enver Mula | 0.68% | Pronar/ Aksionarë |
| Dukagjin Saraqini | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Basri Kaja | 0.36% | Pronar/ Aksionarë |
| Enver Nuqi | 0.26% | Pronar/ Aksionarë |
| Fatmir Vejsa | 0.17% | Pronar/ Aksionarë |
| Avni Qarri | 0.16% | Pronar/ Aksionarë |
| Neshet Zeka | 0.16% | Pronar/ Aksionarë |
| Arbnore Muhaxhiri | 0.15% | Pronar/ Aksionarë |
| Afrim Shllaku | 0.15% | Pronar/ Aksionarë |
| Dukagjin Buqinca | 0.14% | Pronar/ Aksionarë |
| Flamur Rudi | 0.14% | Pronar/ Aksionarë |
| Hamdi Syla | 0.13% | Pronar/ Aksionarë |
| Setki Kurshumlija | 0.12% | Pronar/ Aksionarë |
| Rexhep Isniqi | 0.12% | Pronar/ Aksionarë |
| Zudi Avdullahu | 0.12% | Pronar/ Aksionarë |
| Sylejman Brovina | 0.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Agim Roka | 0.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Flamur Rudi | 0.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Muhamet Hyseni | 0.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Muhamet Arifi | 0.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhevat Qurdina | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Bajram Hoda | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Ali Lulaj | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Nadire Zadja | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Mustafa Haxhija | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Fatmir Dobruna | 0.10% | Pronar/ Aksionarë |
| Ismet Doli | 0.09% | Pronar/ Aksionarë |
| Jeton Pruthi | 0.09% | Pronar/ Aksionarë |
| Mehmet Rama | 0.09% | Pronar/ Aksionarë |
| Elmi Zogaj | 0.09% | Pronar/ Aksionarë |
| Aferdita Muhaxhiri | 0.08% | Pronar/ Aksionarë |
| Ymer Rama | 0.08% | Pronar/ Aksionarë |
| Idriz Panxhaj | 0.08% | Pronar/ Aksionarë |
| Agime Thaqi | 0.08% | Pronar/ Aksionarë |
| Shazane Zhaveli | 0.08% | Pronar/ Aksionarë |
| Mati Dodaj | 0.08% | Pronar/ Aksionarë |
| Fetnete Hasi-caka | 0.08% | Pronar/ Aksionarë |
| Enver Dahsyla | 0.08% | Pronar/ Aksionarë |
| Myftar Myftari | 0.08% | Pronar/ Aksionarë |
| Shaqir Krasniqi | 0.08% | Pronar/ Aksionarë |
| Fehmi Karaxha | 0.08% | Pronar/ Aksionarë |
| Mehdi Shehu | 0.08% | Pronar/ Aksionarë |
| Afijete Nuka | 0.08% | Pronar/ Aksionarë |
| Zenun Kusari | 0.07% | Pronar/ Aksionarë |
| Muharrem Gashi | 0.07% | Pronar/ Aksionarë |
| Kolë Berisha | 0.07% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhemile Dylatahu | 0.07% | Pronar/ Aksionarë |
| Shpresa Metahysa | 0.07% | Pronar/ Aksionarë |
| Aferdita Koci | 0.07% | Pronar/ Aksionarë |
| Lumturije Rexha | 0.07% | Pronar/ Aksionarë |
| Lulzim Hoti | 0.07% | Pronar/ Aksionarë |
| Fehmije Dafota | 0.07% | Pronar/ Aksionarë |
| Halit Krasniqi | 0.07% | Pronar/ Aksionarë |
| Bahredin Hoti | 0.07% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhevdet Gashi | 0.07% | Pronar/ Aksionarë |
| Florije Domi | 0.07% | Pronar/ Aksionarë |
| Gazmend Mullatahiri | 0.07% | Pronar/ Aksionarë |
| Merita Shllaku | 0.07% | Pronar/ Aksionarë |
| Arif Letaj | 0.07% | Pronar/ Aksionarë |
| Shyqeri Morina | 0.07% | Pronar/ Aksionarë |
| Anton Berisha | 0.07% | Pronar/ Aksionarë |
| Lirije Zhubi | 0.07% | Pronar/ Aksionarë |
| Cyme Selmanaj | 0.06% | Pronar/ Aksionarë |
| Musa Tahiri | 0.06% | Pronar/ Aksionarë |
| Hedije Shehu | 0.06% | Pronar/ Aksionarë |
| Hidajete Zatriqi | 0.06% | Pronar/ Aksionarë |
| Violeta Haxhimiftari | 0.06% | Pronar/ Aksionarë |
| Gjylfidane Tahiraj | 0.06% | Pronar/ Aksionarë |
| Arben Rezniqi | 0.06% | Pronar/ Aksionarë |
| Myradije Dogani | 0.06% | Pronar/ Aksionarë |
| Astrit Shyti | 0.06% | Pronar/ Aksionarë |
| Ajne Bunjaku | 0.06% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhavit Zyberaj | 0.06% | Pronar/ Aksionarë |
| Mevdete Zejnullahu | 0.06% | Pronar/ Aksionarë |
| Isuf Sadria | 0.06% | Pronar/ Aksionarë |
| Selman Sahiti | 0.06% | Pronar/ Aksionarë |
| Exhlale Roka | 0.06% | Pronar/ Aksionarë |
| Aferdita Rraci | 0.06% | Pronar/ Aksionarë |
| Agime Dalladaku | 0.06% | Pronar/ Aksionarë |
| Igballe Vula | 0.05% | Pronar/ Aksionarë |
| Fellanza Firza | 0.05% | Pronar/ Aksionarë |
| Valbone Lyta | 0.05% | Pronar/ Aksionarë |
| Miranda Zherka | 0.05% | Pronar/ Aksionarë |
| Florim Maliqi | 0.05% | Pronar/ Aksionarë |
| Bedrije Berisha | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Teuta Rezniqi | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Sebahate Luzha | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Shazane Krasniqi | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Shpresa Beqa | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Aferdita Xhiha | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Elida Godeni | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Fakete Batalli | 0.04% | Pronar/ Aksionarë |
| Memli Boshnjaku | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Violeta Pozhegu | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Dudije Ahmeti | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Shqipe Hoda | 0.03% | Pronar/ Aksionarë |
| Shpejtim Rudi | 0.02% | Pronar/ Aksionarë |
| Atifete Zuna | 0.02% | Pronar/ Aksionarë |
| Rutika Pruthi | 0.02% | Pronar/ Aksionarë |
| Nurije Hoti | 0.02% | Pronar/ Aksionarë |
| Fatmir Syla | 0.02% | Pronar/ Aksionarë |
| Nazlije Elezi | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Violeta Rexha | 0.01% | Pronar/ Aksionarë |
| Enver Rama | — | Pronar/ Aksionarë |
Bordi i Drejtorëve
| Emri | Pozicioni | Data e emërimit |
|---|---|---|
| Ismet Zhaveli | Drejtor | — |
| Abdurraman Hafizademi | Nënpunësi-Sekretari | — |
Personat e Autorizuar
| Emri | Pozicioni | Kompetencat |
|---|---|---|
| Ismet Zhaveli | Drejtor menaxhues | sipas ligjit |
Aktivitetet ekonomike (NACE Rev. 2)
2711
Prodhimi i motorëve elektrikë, gjeneratorëve dhe transformatorëve
Primarë
9522
Riparimi i pajisjeve elektroshtëpiake dhe pajisjeve për shtëpi dhe të kopshtarisë
Verejtje: Të dhënat e prezantuara këtu janë marrë nga regjistri publik i ARBK (arbk.rks-gov.net). ARBK Open nuk është faqja zyrtare e Agjencisë. Përditësuar: 2026-05-04T06:21:50+00:00.