K
KOSOVA THËNGJILLI- SH.A.
● Regjistruar
Shoqëri aksionare
KOSOVA THËNGJILLI- SH.A. është një biznes i regjistruar si Shoqëri aksionare në komunën e Obiliq, që operon në sektorin e auto & transport. I themeluar më 18/6/2003, me kapital 10,250.00 €, biznesi punëson 365 persona. Drejtohet nga Tahir Zeneli (Drejtor menaxhues). Pronarët: Mustafë Ropica, Sabri Ismajli, Sabit Haxhaj dhe të tjerë. Numri Unik Identifikues (NUI) i biznesit është 810385254 dhe statusi aktual është Regjistruar.
Vendndodhja
P.N., Ndërtesa e Tertores (KEK-ut), Obiliq, Obiliq, Kosovo
Drejtimet
Pronarët
| Emri | Pjesëmarrja | Tipi |
|---|---|---|
| Mustafë Ropica | 0.98% | Pronar/ Aksionarë |
| Sabri Ismajli | 0.98% | Pronar/ Aksionarë |
| Sabit Haxhaj | 0.98% | Pronar/ Aksionarë |
| Muhamed Ahmeti | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Shemsi Kovaqi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhafer Sadiku | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Hilmi Kutllovci | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Ekrem Berisha | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Qamil Berisha | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Latif Mulliqi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Bahri Zekolli | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Fehmi Hyseni | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Fejzullah Qerkinaj | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhadi Smajli | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Nexhmedin Kurteshi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Ali Krasniqi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Azem Ibrahimi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Agim Gashi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Rasim Jashanica | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Zeqir Jupolli | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Ahmet Bajrami | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Daut Topanica | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Ejup Alishiqi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Nexhmedin Ibrahimi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Ismail Ahmeti | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Arbenita Mulliqi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Sabri Muli | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Rexhep Makolli | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Muharrem Dubova | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Naser Jashari | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Naim Morina | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Faik Musa | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Ali Rrustolli | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Rifat Haxhaj | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Fehmi Krasniqi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Zaim Maxhuni | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Naser Hyseni | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Shefki Hashani | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Bekim Morina | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Vjollca Tërbunja | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Ashim Alija | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Sefer Sogojeva | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Ramadan Berisha | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Shaip Kelmendi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Imri Restelica | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Nexhmedin Mjekiqi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Muhamet Beka | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Zeqir Hyseni | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Liman Xhaferi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhavit Saraqi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Milazim Shehu | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Ekrem Kosumi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Sylejman Duraku | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Fehmi Rushiti | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Ismet Veseli | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Fahrije Dragusha | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Mustaf Berisha | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Mehmet Ndreci | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Enver Sadiku | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Sami Bunjaku | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Behxhet Kosumi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Adem Vllasaliu | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Nuhi Neziri | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Sadri Rrustolli | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Avdullah Krasniqi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Rrustem Ratkoceri | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Sabri Saraçi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Halil Gashi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Shaban Dubova | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Sabit Rexhepi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Ekrem Krasniqi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Ferat Bunjaku | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Raif Neziri | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Hafiz Muja | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Murat Azemi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Jehona Qerimi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Miftar Salihi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Agron Asllani | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Nexhmedin Jashari | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Agron Mustafa | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Remzi Gashi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Naim Miftari | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Selime Bytyqi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Besim Musliu | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Ibrahim Shala | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Ramadan Salihu | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Fehmi Kajtazi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Ali Halili | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Ukshin Menxhiqi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Mirvete Retkoceri | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Jakup Qerkezi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Mehdi Krasniqi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Agim Grajqevci | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhylinaze Ibrahimi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Behxhet Prenku | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Hasan Elshani | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Abdullah Krasniqi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Shaban Islami | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Hamide Sallahu | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Ismet Berisha | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Jakup Hasani | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Hashim Maloku | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Driton Mjeku | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Abdullah Maloku | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Rexhep Pllana | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Shefqet Shaqiri | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Naser Istogu | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Shaqir Krasniqi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Raif Merovci | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Ragip Perçuku | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhemajl Mustafa | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Skender Xhemajli | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Rizah Ademi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Iqrem Jerliu | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Mustaf Hoxha | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Nexhat Nasufi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Rexhep Podvorica | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Isa Jashanica | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Ismet Hajdari | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Shefki Krasniqi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Bajram Salihu | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Izet Hajrizi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Baki Hajredinaj | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Muhamet Gashi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Ferki Hyseni | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Sabit Përvetica | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Jakup Thaqi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Bekim Osmani | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Sadik Qerimi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Sadrija Gashi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Jahjush Feka | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhabir Shala | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Ernest Hasani | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Gani Haradinaj | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Sali Krasniqi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Muhamet Fejzullahu | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Isen Qerkezi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Bedri Muli | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Vebi Selimi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Mustaf Nasufi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Milaim Preniqi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Femi Shahini | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Bedri Krasniqi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Bedri Kurrumeli | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Nexhat Prebreza | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Besim Maloku | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhevdet Sejdiu | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Avni Hajdari | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Shyqeri Fazliu | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Halit Krasniqi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Gani Krasniqi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Ismajl Asllani | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Ilirjana Pallaska | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Hamit Leci | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Nagip Rexha | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Vesel Hyseni | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Ibush Brestovci | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Zejn Baftiu | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Ruzhdi Duraku | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Rexhep Ramadani | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Sylejman Hajdini | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Abedin Hyseni | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Qazim Xhaka | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Mexhit Haziri | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Bedri Grajqevci | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Jahir Dragusha | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Hamdi Shala | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Hajdin Berisha | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhevat Bunjaku | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Ismet Kastrati | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Skender Bislimi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Agim Bunjaku | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Hysen Hysenaj | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Zenel Salihu | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Enver Sadiku | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Brahim Syla | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Izet Avdullahu | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Muharrem Govori | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Muhamet Asimi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Petrit Muleta | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Qamil Haziri | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhevdet Dragusha | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Nazmi Sejdiu | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Musli Pronaj | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Nexhmedin Duraku | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Hasan Hasangjekaj | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Hanefi Raçi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Nexhmedin Jashari | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Tahir Zeneli | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Jakup Curri | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Muhamed Hashani | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Zeqir Sahitaj | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Ismet Mjeku | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Skender Kukaj | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Mirvete Zogjani | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Behxhet Fejza | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Agim Kluna | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Sylejman Mehanja | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Zeqir Hysenaj | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Isuf Mehmeti | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Emin Zeneli | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Azem Ibrahimi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
| Avni Januzi | 0.49% | Pronar/ Aksionarë |
Bordi i Drejtorëve
| Emri | Pozicioni | Data e emërimit |
|---|---|---|
| Zaim Maxhuni | — | — |
| Agim Grajçevci | Anëtar i Bordit | — |
| Hamdi Shala | — | — |
| Ferki Hyseni | — | — |
| Ekrem Kasumi | — | — |
Personat e Autorizuar
| Emri | Pozicioni | Kompetencat |
|---|---|---|
| Tahir Zeneli | Drejtor menaxhues | Sipas ligjit dhe statutit. |
Aktivitetet ekonomike (NACE Rev. 2)
0510
Nxjerrja e qymyrit të fortë
Primarë
3511
Prodhimi i energjisë elektrike
4671
Tregtia me shumicë e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta dhe produkteve të lidhur me to
4941
Transporti rrugor i mallrave
3299
Prodhimi tjetër p.k.t.
Verejtje: Të dhënat e prezantuara këtu janë marrë nga regjistri publik i ARBK (arbk.rks-gov.net). ARBK Open nuk është faqja zyrtare e Agjencisë. Përditësuar: 2026-05-04T00:11:54+00:00.