N
Ndërtimtaria SH.A.
○ Pasiv-09/06/2022
Shoqëri aksionare
Ndërtimtaria SH.A., një shoqëri aksionare, është regjistruar më 10 mars 2006 në komunën e Obiliqit, duke operuar në sektorin e ndërtimtarisë. Kjo kompani ka një kapital prej 25,000.00 € dhe aktualisht ka 90 punëtorë. Aktivitetet kryesore të saj përfshijnë ndërtimin e objekteve banesore e jobanesore, si dhe prodhimin e betonit të gatshëm.
Vendndodhja
Dardhishtë, Obiliq, Kosovo
Drejtimet
Pronarët
| Emri | Pjesëmarrja | Tipi |
|---|---|---|
| Osman Haxhaj | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Nazmi Avdiu | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Afrim Krasniqi | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Nexhmedin Nasufi | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Jeton Tërnava | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Myrvete Munishi | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Elmi Osmani | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Hysni Shabani | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Hasnije Beqiri | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Naser Maksuti | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Nazmi Hajrizi | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Azem Ujkani | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Fadil Musliu | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Mehdi Nasufi | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Ferki Mehmeti | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Ali Mehmeti | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Muhamet Ibrahimi | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Musli Zhegrova | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Sabri Sogojeva | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Rifat Uka | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Lutfi Breznica | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Idriz Krasniqi | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Kadri Bunjaku | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Sahit Maliqi | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Bajram Feka | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Shemsi Krasniqi | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhavit Shaqiri | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Zenel Halimi | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Hasan Nasufi | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Ismet Zeneli | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Ejup Cakaj | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Ismet Rama | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Rexhep Mustafa | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Sabri Ujkani | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Esat Gërvalla | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Idriz Popova | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Shaban Preniqi | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Agim Rama | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Isuf Ahmeti | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Qamil Fejzullahu | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Ibush Krasniqi | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Zejnullah Mehmeti | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Sadik Hasani | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Miradije Lakna | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Agim Keqolli | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Shaban Nasufi | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Salih Nasufi | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Gani Mehmeti | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Zyhrije Latifi | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Azem Batatina | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Feride Grajqevci | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Ilmi Gashnjani | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Halil Hajra | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Fadil Canolli | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Nezir Shalaku | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Mehdi Mehmeti | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Agim Berisha | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Isak Krasniqi | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Nuhi Mahanja | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Skender Glozhnja | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Ahmet Gashi | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Ismet Kaquri | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Gani Mehuka | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Rasim Gimolli | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Musa Smajlaj | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Isuf Berisha | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Shefqet Tahiri | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Ahmet Shabani | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Ismet Bislimi | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Shaqir Brajshori | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Avdyl Gërguri | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhafer Musolli | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Fikret Gjoka | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Azem Zhegrova | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Agim Krasniqi | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Jahë Mustafa | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Arsim Pllana | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Kurtesh Hyseni | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Hetem Sinani | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Muhamed Maxhuni | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Hamdi Sogojeva | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Elez Krasniqi | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Qerim Krasniqi | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Skender Arifi | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Ramadan Berisha | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Servet Haradinaj | 1.11% | Pronar/ Aksionarë |
| Lumnije Haxhiu | — | Pronar/ Aksionarë |
| Bedri Keqolli | — | Pronar/ Aksionarë |
| Igballe Miftari | — | Pronar/ Aksionarë |
| Fevzi Qakmaku | — | Pronar/ Aksionarë |
Personat e Autorizuar
| Emri | Pozicioni | Kompetencat |
|---|---|---|
| Musa Smajlaj | Anëtar Bordi - Udhëheqës i mehan.Garazh. | — |
| Qerim Braha | Drejtor | — |
| Qamil Fejzullahu | Anëtar Bordi Udhëh.i Gr. Ndërtimtar. | — |
| Ramadan Berisha | Anëtar Bordi Menaxher. | — |
| Lutfi Breznica | Anëtar Bordi -Udhëheqës i Financave | — |
| Rasim Gimolli | Kryetar Bordi - Udhëheqës Teknik | — |
Aktivitetet ekonomike (NACE Rev. 2)
4120
Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore
Primarë
4399
Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t.
2363
Prodhimi i betonit të përzier, i gatshëm për përdorim
Verejtje: Të dhënat e prezantuara këtu janë marrë nga regjistri publik i ARBK (arbk.rks-gov.net). ARBK Open nuk është faqja zyrtare e Agjencisë. Përditësuar: 2026-05-04T00:09:58+00:00.