K
Koperative Bujqësore Agro K.B.
● Regjistruar
Kooperativa Bujqësore
Koperative Bujqësore Agro K.B. është një subjekt i regjistruar në sektorin e tregtisë me shumicë, me seli në komunën e Prishtinës. Kjo ndërmarrje u themelua në vitin 2017 dhe operon me një kapital prej 2,919.00 €. Aktivitetet kryesore të saj përfshijnë ndërmjetësimin për shitjen e mallrave të ndryshme, duke u fokusuar veçanërisht te produktet ushqimore, frutat dhe perimet. Aktualisht, firma ka një punëtor të angazhuar dhe drejtohet nga Mimoza Berisha.
Vendndodhja
28 Nëntori , Prishtinë, Prishtinë, Kosovo
Drejtimet
Pronarët
| Emri | Pjesëmarrja | Tipi |
|---|---|---|
| Qëndresa Ferati | 4.79% | Pronar/ Aksionarë |
| Agron Aliu | 4.79% | Pronar/ Aksionarë |
| Shkelçen Sylaj | 4.79% | Pronar/ Aksionarë |
| Elvane Morina | 0.69% | Pronar/ Aksionarë |
| Blerim Statovci | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Hajrije Bujupaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Feriz Cakolli | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Vjosa Zeneli | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Ardita Zyhrani | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Jeton Telaku | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Arben Rexhahmetaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Afërdita Gërbeshi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Arton Sheqiri | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Agron Berisha | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Sefadin Bajraktaraj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Petrit Thaqi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Ferid Ferati | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Zahide Pacolli | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Behar Maliqi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Fitim Mehmeti | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Antigona Beqiri | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Nazmi Smajli | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Valentina Aliu Osmani | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Fluturë Birinxhiku | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Leotrim Osmani | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Ahmet Hamzaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Leonita Bekaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Sadik Kadriu | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Edona Bajraktari | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Jetmir Shabani | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Samire Bilalli | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Faik Alushaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Dani Popaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Egzon salihu bi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Burim Rexhaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Artin Sefaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Naim Hoxha | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Gani Ahmeti | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Mehdi Kalludra | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Faik Blakaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Mimoza Revuçi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Sokol Kastrati | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Bukurije Ramadani | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Erhan Morina | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Avni Uka | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Astrit Telaku | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Blerina Berisha Smakolli | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Qëndresë Statovci Imeri | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Mensur Haradinaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Alban Lushtaku | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Genc Blakaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Blerta Veliqi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Teuta Zenullahu | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Ilirjana Rukolli | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Zehra Morina | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Hisen Ahmeti | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Qendresa Durmishi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Gonetë Fazliu | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Etem Krüezi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Ferat Hasani | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Ilir Potërqoj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Ntp bellini - a | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Agro albi-am | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Burim Rexhaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Musa Metaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Zymer Rudaku | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Arbnora Idrizi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Afrim Fazliu | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Gëzim Morina | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Mirjete Berisha | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Fidan Ahmeti | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Hakif Jaha | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Altin Ukaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Emrush Blakaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Oja Morina Çal | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Albana Zeqiri Birinxhiku | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Sami Voca | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Albulena Musliu Geci | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Gazmend Zymeri | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Majlinda Zyhrani | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Besar Kryeziu | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Albnor Mullabazi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Valbone Ferati | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Liridona Muriqi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Valbona Jerliu | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Amir Menxhiqi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Lirona Buqa | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Antigona Jashari | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Safete Çitaku | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Igballe Tahiri | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Milaim hamzaj b.i. | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Rexhep Birinxhiku | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Milaim Verbaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Valon Shala | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhavit Birinxhiku | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Kastriot Berisha | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Fadil Ajeti | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Nakie Morina | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Bajram Krasniqi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Nazlije Shala | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Agron Mazreku | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Fahridin Mazrek | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Kosovare Hajdini Osmani | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Magbule Hajrizi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Valon Sylaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Valmir Halili | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Liridonë Hoti | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Fatlinda Zymberi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Shera Hoxhaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Edison Hoxhaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Florinda Gegollaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Majlinda Buliqi Dobruna | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Donika Nuhija | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Agnesë Jashari | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Nurşen Morina | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Adnan Morina | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Naser Tahiri | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Ndermarja e re toka bujqesore breznice a shpk | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Joni-sh shpk | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Nazmi Loshaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Dukagjin Deda | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Syzanë Maqastena | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Haxhere Kelmendi Matjani | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Mehdi Kalludra | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Sadri Ajeti | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Agim Krasniqi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Valbone Isufi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Bahrije Durmishi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhelal Morina | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Lendita Fejzullahu | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Visar Vokrri | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Abdyl Shabani | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Arsim Govori | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Selvete Dibrani | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Migena Geci Dervishaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Muhamet Demolli | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Arlinda Krasniqi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Gëzim Istrefi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Arizona Spahiu | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Bujar Stublla | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Bajram Kadriu | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Lirim Fazliu | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Flamur Kryeziu | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Albiona Thaçi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Valentinë Hoxha | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Syzana Haziri | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Emine Barani | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Nsh blenardi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Lirigzoni shpk | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Bujar Bajraliu | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Prekë Prekaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Faza Sadrija | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Braim Deli | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Ferat Sinani | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Rexhep Pllana | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Agim Berisha | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Fatbardha Ademi Dragidella | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Bahtie Demolli | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Bekim Vokrri | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Mirlinda Beqiri Begu | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Bukurije Krasniqi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Shefki Vitija | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Semra Mazreku | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Visar Krasniqi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Eglentina Palloshi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Fikrije Latifi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Razije Klinaku | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Besart Osmani | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Qendresa Gecaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Almira Taç | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Bylbyl Hoxha | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Fitore Syla Salihi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Mirjeta Gashi Syla | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Nderim Hoti | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Albulena Hoxha | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Elvira Bajraktari | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Nebojša Djokić | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Ganimete Hebibi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Majlinda salihu uka b.i. | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Blerina Hasanaj Kelmendi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Agim Shoshi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Sami Aruçaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Nexhmije Temaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Kimete Baleci | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Nebahate Fetahi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Remzi Krasniqi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Xhavit Alshiqi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Lendita Selimi Hajdini | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Fadil Shala | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Vehbi Uka | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Berzat Etemi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Zylbehar Lika | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Enise Morina Gashi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Hava Kadriu Grajçevci | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Burim Ajeti | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Ebru Kazazi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Petrit Mehaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Serafina Bërbatovci Durmishi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Ibadete Bajrami Zyhrani | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Tahire Miftari | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Veton Berisha | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Rilind Tahiri | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Canser Şala | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Albulenë Taç | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Patriot Kadriu | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Rafet Hamzaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Fikrije Fazliu | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| N.p.t. bamirs | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Fahri Zeka | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Abedin Gashi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Hyrije Agaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Mentor Lushtaku | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Nexhmedin Hamzaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Safet Maksuti | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Amir Osmani | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Lindita Osmani | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Skender Prokshi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Teuta Tasholli | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Tahir Veselaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Shkurte Zymeri | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Kujtim Demiri | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Blerona Zymberi Haxholli | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Ajete Rexha | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Bahri Preteni | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Fatlinda Osaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Adelina Ismajli Hajraj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Florentina Shala | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Liridonë Tahiri | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Albulena Çollaku | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Berkan Mazrek | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Liridona Fazliu | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Fitore Zekolli | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Arbenit Salijaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Urtesa Gashi Krasniqi | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Merve Salihoglu | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Srdjan Mitrović | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Hamdi Hoxhaj | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| N.t. rimida | 0.34% | Pronar/ Aksionarë |
| Tubha Şala | — | Pronar/ Aksionarë |
Bordi i Drejtorëve
| Emri | Pozicioni | Data e emërimit |
|---|---|---|
| Shkelçen Syla | Arkatarë | — |
| Blerina Berisha | Kryetare e Këshillit Drejtues | — |
| Qëndresa Ferati | Nënkrytare e Këshillit Drejtues | — |
Personat e Autorizuar
| Emri | Pozicioni | Kompetencat |
|---|---|---|
| Mimoza Berisha | Drejtor - Agjent i Regjistruar | — |
Aktivitetet ekonomike (NACE Rev. 2)
4619
Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e një shumëllojshmërie mallrash
Primarë
4617
Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e mallrave ushqimore, pijeve dhe duhanit
4631
Tregtia me shumicë e frutave dhe perimeve
4661
Tregtia me shumicë e makinerive bujqësore, pajisjeve dhe pjesëve furnizuese
4920
Transporti hekurudhor i mallrave
5210
Magazinimi dhe ruajtja
0113
Kultivimi i perimeve, pjepërave dhe shalqirit, bimëve rrënjore dhe tuberoze
0124
Kultivimi i frutave me bërthamë dhe frutave me farë
0125
Kultivimi i frutave të tjera pemore, shkurreve dhe arrave
0128
Kultivimi i erëzave, bimëve aromatike, farmaceutike dhe mjekësore
0161
Aktivitetet ndihmëse për prodhimet bimore
0162
Aktivitetet ndihmëse për prodhimet blegtorale
0230
Mbledhja e produkteve pyjore të egra, jo drusore, rritur në natyrë
7022
Aktivitetet e këshillimit për biznes dhe këshillat e tjera për manaxhim
7500
Aktivitetet e veterinarisë
1039
Përpunimi dhe konservimi tjetër i frutave dhe perimeve
Verejtje: Të dhënat e prezantuara këtu janë marrë nga regjistri publik i ARBK (arbk.rks-gov.net). ARBK Open nuk është faqja zyrtare e Agjencisë. Përditësuar: 2026-05-03T03:43:07+00:00.