P
POLJOPRIVREDNA ZADRUGA RED GOLD K.B.
● Regjistruar
Kooperativa Bujqësore
POLJOPRIVREDNA ZADRUGA RED GOLD K.B. është një biznes i regjistruar si Kooperativa Bujqësore në komunën e Prizren, që operon në sektorin e aktivitete profesionale. I themeluar më 10/7/2017, me kapital 32,400.00 €, biznesi punëson 1 persona. Drejtohet nga Ismet Osmani (REGISTROVANI ZASTUPNIK). Pronarët: Amir Mališi, Alsen Alija, Amir Ibrahimovic dhe të tjerë. Numri Unik Identifikues (NUI) i biznesit është 810044131 dhe statusi aktual është Regjistruar.
Vendndodhja
., Reçan, Prizren, Kosovo
Drejtimet
Pronarët
| Emri | Pjesëmarrja | Tipi |
|---|---|---|
| Amir Mališi | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Alsen Alija | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Amir Ibrahimovic | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Azir Idrizi | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Aziz Dilji | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Sait Bajrami | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Fatmir Mislimi | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Salmira Aljiti | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Vahid Ameti | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Rabija Ahmeti | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Sezo Bajrami | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Almina Šabani | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Nedžat Saliji | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Džavida Bilibani | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Samir Mujo | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Sejrija Kurtiši | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Enis Dilji | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Aldijana Mislimi | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Azar Idrizi | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Muhamed Sezairi | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Veselj Bajrami | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Samija Bilibani | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Mirveta Saliji | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Afit Ramani | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Sevdija Mujovi | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Stojadin Bogajcevic | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Arnel Alija | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Ramel Osmani | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Vatima Ašani | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Olga Ivanovic | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Aleksandra Bogajcevic | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Naser Rustemi | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Camilj Osmani | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Muhamed Murati | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Senada Džaferi | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Rasimka Karadolami | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Nerminka Rustemi | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Muhamet Veselji | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Nelsida Šabani | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Amell Smaili | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Nusret Shabani | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Šaban Ameti | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Arsimka Osmani | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Bajrija Saliji | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Asmer Džaferi | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Faridin Mujovi | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Almin Alija | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Mirela Šabani | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Emil Ašani | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Salen Elezovic | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Samije Rustemi | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Adnan Demiri | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Sefidin Bajšini | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Sejbit Sezairi | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Mefailj Ameti | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Adilj Bilibani | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Sadije Aliti | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Tair Tahiri | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Almedin Aljiti | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Haris Alija | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Biljal Idrizi | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Emro Elezi | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Ifeta Osmani | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Munira Ramani | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Rafija Ašani | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Ramit Mislimi | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Sabrit Rustemi | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Eldin Elezi | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Edvin Ajradini | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Enil Etemi | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Abidin Alija | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Esma Demiri | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Mirzat Mujo | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Sejat Šabani | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Šemo Idrizi | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Safeta Mislimi | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Refki Aliti | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Kumrija Bajrami | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Albin Jusufi | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Eldisa Idrizi | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
| Ašani Ajradin | 1.23% | Pronar/ Aksionarë |
Bordi i Drejtorëve
| Emri | Pozicioni | Data e emërimit |
|---|---|---|
| Ismet Osmani | DIREKTOR | — |
Personat e Autorizuar
| Emri | Pozicioni | Kompetencat |
|---|---|---|
| Ismet Osmani | REGISTROVANI ZASTUPNIK | — |
Aktivitetet ekonomike (NACE Rev. 2)
0111
Kultivimi i drithërave (përveç orizit), i bimëve bishtajore dhe i farërave vajore
Primarë
0113
Kultivimi i perimeve, pjepërave dhe shalqirit, bimëve rrënjore dhe tuberoze
0119
Kultivimi i bimëve të tjera njëvjeçare
0124
Kultivimi i frutave me bërthamë dhe frutave me farë
0127
Kultivimi i kulturave për prodhimin e pijeve
0128
Kultivimi i erëzave, bimëve aromatike, farmaceutike dhe mjekësore
0129
Kultivimi i bimëve të tjera shumëvjeçare
0130
Shumimi i bimëve
0141
Rritja e gjedheve për qumësht
0142
Rritja e gjedheve të tjera dhe buallicave
0145
Rritja e deleve dhe dhive
0150
Fermat e përziera
0161
Aktivitetet ndihmëse për prodhimet bimore
0163
Aktivitetet e paskorrjes së bimëve
0164
Përpunimi i farërave për shumim
0230
Mbledhja e produkteve pyjore të egra, jo drusore, rritur në natyrë
7010
Aktivitetet e udhëheqjes së ndërmarrjeve
7022
Aktivitetet e këshillimit për biznes dhe këshillat e tjera për manaxhim
7120
Testimi teknik dhe analizat
7211
Kërkimi dhe zhvillimi eksperimental në bioteknologjinë
7500
Aktivitetet e veterinarisë
7731
Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e makinerisë dhe pajisjeve bujqësore
7739
Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e makinerisë, pajisjeve dhe artikujve të tjerë të luajtshëm p.k.t.
1032
Përpunimi i lëngut të frutave dhe perimeve
1039
Përpunimi dhe konservimi tjetër i frutave dhe perimeve
1051
Prodhimi i produkteve të qumështit
2222
Prodhimi i artikujve të plastikës për paketim
2229
Prodhimi i produkteve të tjera të plastikës
1107
Prodhim i pijeve freskuese; prodhimi i ujit mineral dhe ujit tjetër në shishe
4611
Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e lëndëve të para bujqësore, kafshëve të gjalla, lëndëve të para tekstile dhe mallrave gjysmë të gatshme
4618
Aktivitetet e ndërmjetësimit të specializuar për shitjen e produkteve të veçanta
4621
Tregtia me shumicë e drithërave, duhanit të papërpunuar, farërave dhe ushqimit të kafshëve
4622
Tregtia me shumicë e luleve dhe bimëve
4631
Tregtia me shumicë e frutave dhe perimeve
4633
Tregtia me shumicë e produkteve të qumështit, vezëve, vajrave dhe yndyrnave të gatimit
4661
Tregtia me shumicë e makinerive bujqësore, pajisjeve dhe pjesëve furnizuese
4721
Tregtia me pakicë e frutave dhe perimeve në dyqane të specializuara
4941
Transporti rrugor i mallrave
5210
Magazinimi dhe ruajtja
Njësitë e biznesit (1)
| Emri | Komuna | Adresa | Punëtorë |
|---|---|---|---|
| RASADNIK SADNOG MATERIJALA | Prizren | , | — |
Verejtje: Të dhënat e prezantuara këtu janë marrë nga regjistri publik i ARBK (arbk.rks-gov.net). ARBK Open nuk është faqja zyrtare e Agjencisë. Përditësuar: 2026-05-03T02:09:54+00:00.